Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1902/1903

Historical league standings at 18th October 1902

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Bury 7 4 0 0 9 3 1 1 1 5 3 5 1 1 14 6 11 2.33
2 Derby County 8 3 0 0 12 3 2 1 2 7 8 5 1 2 19 11 11 1.73
3 West Bromwich Albion 8 3 0 1 11 5 2 1 1 6 6 5 1 2 17 11 11 1.55
4 The Wednesday 9 1 1 1 3 2 4 0 2 11 9 5 1 3 14 11 11 1.27
5 Notts. County 9 2 1 1 5 4 3 0 2 7 10 5 1 3 12 14 11 0.86
6 Newcastle United 7 3 0 1 14 2 2 0 1 4 6 5 0 2 18 8 10 2.25
7 Sheffield United 9 3 0 3 7 7 2 0 1 2 2 5 0 4 9 9 10 1.00
8 Nottingham Forest 9 2 1 2 9 8 2 0 2 3 5 4 1 4 12 13 9 0.92
9 Middlesbrough 8 2 1 0 6 4 2 0 3 4 7 4 1 3 10 11 9 0.91
10 Everton 9 2 0 1 7 4 1 2 3 7 8 3 2 4 14 12 8 1.17
11 Wolverhampton W'drs. 8 2 2 1 11 7 0 2 1 1 4 2 4 2 12 11 8 1.09
12 Stoke 8 2 0 2 4 3 1 2 1 6 9 3 2 3 10 12 8 0.83
13 Sunderland 7 2 0 1 7 3 1 1 2 5 7 3 1 3 12 10 7 1.20
14 Liverpool 7 2 1 1 10 7 1 0 2 4 6 3 1 3 14 13 7 1.08
15 Aston Villa 7 1 2 1 4 4 1 0 2 2 3 2 2 3 6 7 6 0.86
16 Grimsby Town 7 1 1 2 6 5 0 0 3 4 11 1 1 5 10 16 3 0.63
17 Blackburn Rovers 8 1 0 4 4 10 0 0 3 3 11 1 0 7 7 21 2 0.33
18 Bolton Wanderers 7 0 0 3 0 5 0 0 4 5 14 0 0 7 5 19 0 0.26
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - LIVERPOOL FC Newsletter