Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1937/1938

Historical league standings at 16th April 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 38 13 4 2 46 16 5 6 8 22 24 18 10 10 68 40 46 1.70
2 Preston North End 38 9 8 2 33 18 6 7 6 28 23 15 15 8 61 41 45 1.49
3 Wolverhampton W'drs. 37 10 7 2 44 19 8 2 8 21 26 18 9 10 65 45 45 1.44
4 Brentford 39 9 6 4 40 25 8 3 9 25 28 17 9 13 65 53 43 1.23
5 Middlesbrough 38 11 4 4 36 22 7 3 9 30 35 18 7 13 66 57 43 1.16
6 Charlton Athletic 37 13 3 2 39 13 2 8 9 21 35 15 11 11 60 48 41 1.25
7 Bolton Wanderers 38 9 6 4 33 20 4 9 6 25 31 13 15 10 58 51 41 1.14
8 Sunderland 38 10 6 2 29 16 2 10 8 23 38 12 16 10 52 54 40 0.96
9 Derby County 37 10 5 4 41 30 5 4 9 23 45 15 9 13 64 75 39 0.85
10 Blackpool 39 9 5 6 30 25 6 3 10 27 35 15 8 16 57 60 38 0.95
11 Liverpool 38 8 4 7 37 28 6 6 7 25 38 14 10 14 62 66 38 0.94
12 Leeds United 37 9 6 4 32 25 2 9 7 23 33 11 15 11 55 58 37 0.95
13 Stoke City 37 9 7 2 39 18 3 5 11 15 33 12 12 13 54 51 36 1.06
14 Chelsea 37 10 5 4 36 21 3 5 10 24 40 13 10 14 60 61 36 0.98
15 Everton 38 10 4 5 48 31 4 2 13 22 39 14 6 18 70 70 34 1.00
16 Birmingham 38 7 11 2 34 25 1 7 10 15 28 8 18 12 49 53 34 0.92
17 Leicester City 38 8 5 5 28 21 4 5 11 21 48 12 10 16 49 69 34 0.71
18 Manchester City 38 11 2 7 43 31 2 5 11 30 41 13 7 18 73 72 33 1.01
19 Portsmouth 38 8 6 4 33 22 2 6 12 19 41 10 12 16 52 63 32 0.83
20 West Bromwich Albion 37 8 5 6 37 32 4 3 11 25 46 12 8 17 62 78 32 0.79
21 Grimsby Town 38 9 5 5 26 23 1 7 11 20 41 10 12 16 46 64 32 0.72
22 Huddersfield Town 37 8 3 7 23 24 5 2 12 21 39 13 5 19 44 63 31 0.70
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter