Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1937/1938

Historical league standings at 18th April 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Arsenal 39 13 4 2 46 16 5 6 9 22 27 18 10 11 68 43 46 1.58
2 Preston North End 39 9 9 2 33 18 6 7 6 28 23 15 16 8 61 41 46 1.49
3 Wolverhampton W'drs. 38 10 7 2 44 19 8 3 8 22 27 18 10 10 66 46 46 1.43
4 Brentford 40 10 6 4 43 25 8 3 9 25 28 18 9 13 68 53 45 1.28
5 Middlesbrough 39 11 4 4 36 22 7 4 9 31 36 18 8 13 67 58 44 1.16
6 Charlton Athletic 38 14 3 2 43 14 2 8 9 21 35 16 11 11 64 49 43 1.31
7 Bolton Wanderers 39 10 6 4 35 21 4 9 6 25 31 14 15 10 60 52 43 1.15
8 Sunderland 39 11 6 2 31 16 2 10 8 23 38 13 16 10 54 54 42 1.00
9 Leeds United 38 9 6 4 32 25 3 9 7 24 33 12 15 11 56 58 39 0.97
10 Liverpool 39 8 5 7 38 29 6 6 7 25 38 14 11 14 63 67 39 0.94
11 Derby County 38 10 5 5 41 34 5 4 9 23 45 15 9 14 64 79 39 0.81
12 Blackpool 40 9 5 6 30 25 6 3 11 28 39 15 8 17 58 64 38 0.91
13 Chelsea 38 10 5 4 36 21 3 6 10 24 40 13 11 14 60 61 37 0.98
14 Stoke City 38 9 7 3 39 19 3 5 11 15 33 12 12 14 54 52 36 1.04
15 Leicester City 39 8 6 5 29 22 4 5 11 21 48 12 11 16 50 70 35 0.71
16 Everton 39 10 4 5 48 31 4 2 14 22 41 14 6 19 70 72 34 0.97
17 Birmingham 39 7 11 2 34 25 1 7 11 18 32 8 18 13 52 57 34 0.91
18 Portsmouth 39 9 6 4 36 22 2 6 12 19 41 11 12 16 55 63 34 0.87
19 West Bromwich Albion 38 9 5 6 41 35 4 3 11 25 46 13 8 17 66 81 34 0.81
20 Manchester City 39 11 2 7 43 31 2 5 12 31 43 13 7 19 74 74 33 1.00
21 Huddersfield Town 38 8 3 7 23 24 6 2 12 25 39 14 5 19 48 63 33 0.76
22 Grimsby Town 39 9 5 5 26 23 1 7 12 20 44 10 12 17 46 67 32 0.69
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter