Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1937/1938

Historical league standings at 2nd May 1938

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Wolverhampton W'drs. 41 11 8 2 47 21 9 3 8 25 27 20 11 10 72 48 51 1.50
2 Arsenal 41 14 4 2 47 16 6 6 9 25 28 20 10 11 72 44 50 1.64
3 Preston North End 40 9 9 3 34 21 6 7 6 28 23 15 16 9 62 44 46 1.41
4 Charlton Athletic 41 14 4 2 43 14 2 9 10 22 37 16 13 12 65 51 45 1.27
5 Brentford 42 10 6 5 44 27 8 3 10 25 32 18 9 15 69 59 45 1.17
6 Bolton Wanderers 41 11 6 4 38 22 4 9 7 26 33 15 15 11 64 55 45 1.16
7 Middlesbrough 41 11 4 5 36 25 7 4 10 32 39 18 8 15 68 64 44 1.06
8 Leeds United 41 11 6 4 38 26 3 9 8 26 39 14 15 12 64 65 43 0.98
9 Sunderland 40 11 6 2 31 16 2 10 9 23 39 13 16 11 54 55 42 0.98
10 Chelsea 41 11 6 4 40 22 3 7 10 25 41 14 13 14 65 63 41 1.03
11 Liverpool 41 9 5 7 40 30 6 6 8 25 39 15 11 15 65 69 41 0.94
12 Blackpool 42 10 5 6 33 26 6 3 12 28 40 16 8 18 61 66 40 0.92
13 Derby County 41 10 5 6 42 36 5 4 11 23 50 15 9 17 65 86 39 0.76
14 Leicester City 41 9 6 5 30 22 5 5 11 23 49 14 11 16 53 71 39 0.75
15 Everton 41 11 4 5 53 33 5 2 14 25 41 16 6 19 78 74 38 1.05
16 Huddersfield Town 41 10 3 7 28 24 6 2 13 26 44 16 5 20 54 68 37 0.79
17 Manchester City 41 12 2 7 49 33 2 6 12 31 43 14 8 19 80 76 36 1.05
18 Stoke City 41 9 7 4 40 21 3 5 13 16 38 12 12 17 56 59 36 0.95
19 Birmingham 41 7 11 3 34 28 2 7 11 20 33 9 18 14 54 61 36 0.89
20 Portsmouth 41 10 6 4 37 22 2 6 13 21 46 12 12 17 58 68 36 0.85
21 West Bromwich Albion 41 10 5 6 46 36 4 3 13 27 51 14 8 19 73 87 36 0.84
22 Grimsby Town 41 10 5 5 27 23 2 7 12 22 45 12 12 17 49 68 36 0.72
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - LIVERPOOL FC Newsletter