Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1949/1950

Historical league standings at 4th February 1950

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Notts. County 27 11 2 1 39 8 7 2 4 23 17 18 4 5 62 25 40 2.48
2 Torquay United 27 11 4 0 32 13 5 1 6 16 23 16 5 6 48 36 37 1.33
3 Nottingham Forest 28 8 0 6 24 11 6 5 3 23 15 14 5 9 47 26 33 1.81
4 Northampton Town 27 8 3 3 25 13 6 2 5 22 20 14 5 8 47 33 33 1.42
5 Norwich City 27 8 2 4 32 14 5 4 4 15 20 13 6 8 47 34 32 1.38
6 Port Vale 26 9 4 0 23 5 3 3 7 9 13 12 7 7 32 18 31 1.78
7 Bournemouth & Bosc. Ath. 28 8 3 3 26 12 4 4 6 14 24 12 7 9 40 36 31 1.11
8 Southend United 25 11 2 1 30 9 0 6 5 7 16 11 8 6 37 25 30 1.48
9 Reading 28 11 0 2 33 15 2 4 9 18 32 13 4 11 51 47 30 1.09
10 Watford 27 7 3 2 19 8 3 6 6 11 16 10 9 8 30 24 29 1.25
11 Crystal Palace 28 8 2 3 21 15 2 6 7 11 21 10 8 10 32 36 28 0.89
12 Brighton & Hove Albion 28 4 6 4 22 19 6 1 7 20 30 10 7 11 42 49 27 0.86
13 Bristol Rovers 26 6 4 3 17 13 4 0 9 9 20 10 4 12 26 33 24 0.79
14 Walsall 27 6 5 3 25 14 1 4 8 15 21 7 9 11 40 35 23 1.14
15 Swindon Town 27 6 5 3 30 19 2 2 9 9 23 8 7 12 39 42 23 0.93
16 Bristol City 27 7 3 4 23 13 1 3 9 17 35 8 6 13 40 48 22 0.83
17 Newport County 26 9 2 2 36 21 0 2 11 12 46 9 4 13 48 67 22 0.72
18 Leyton Orient 27 7 4 1 21 10 0 4 11 15 44 7 8 12 36 54 22 0.67
19 Millwall 26 7 1 6 26 20 2 1 9 9 22 9 2 15 35 42 20 0.83
20 Ipswich Town 27 5 4 4 24 24 1 3 10 10 35 6 7 14 34 59 19 0.58
21 Aldershot 27 6 3 5 17 13 1 2 10 8 32 7 5 15 25 45 19 0.56
22 Exeter City 26 3 4 4 19 20 3 1 11 16 39 6 5 15 35 59 17 0.59
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter