Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1950/1951

Historical league standings at 17th March 1951

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Nottingham Forest 33 11 4 1 45 12 10 3 4 36 16 21 7 5 81 28 49 2.89
2 Norwich City 33 12 6 0 31 8 6 5 4 26 23 18 11 4 57 31 47 1.84
3 Bristol Rovers 33 13 3 0 36 10 5 6 6 16 18 18 9 6 52 28 45 1.86
4 Reading 35 12 3 2 44 13 6 6 6 26 29 18 9 8 70 42 45 1.67
5 Southend United 35 11 3 3 48 20 6 4 8 26 31 17 7 11 74 51 41 1.45
6 Plymouth Argyle 34 13 2 2 41 12 4 3 10 22 30 17 5 12 63 42 39 1.50
7 Millwall 33 11 4 2 41 21 5 2 9 20 28 16 6 11 61 49 38 1.24
8 Bristol City 33 12 2 2 30 15 4 4 9 18 27 16 6 11 48 42 38 1.14
9 Ipswich Town 35 11 3 3 38 20 6 1 11 14 26 17 4 14 52 46 38 1.13
10 Bournemouth & Bosc. Ath. 34 14 2 1 40 14 3 1 13 13 37 17 3 14 53 51 37 1.04
11 Exeter City 34 8 2 7 27 22 7 1 9 27 37 15 3 16 54 59 33 0.92
12 Newport County 32 9 2 6 35 23 4 4 7 16 22 13 6 13 51 45 32 1.13
13 Port Vale 33 10 3 2 24 15 2 5 11 19 33 12 8 13 43 48 32 0.90
14 Northampton Town 33 8 6 3 35 20 2 5 9 10 19 10 11 12 45 39 31 1.15
15 Swindon Town 35 13 3 2 29 12 1 0 16 11 41 14 3 18 40 53 31 0.75
16 Aldershot 34 8 6 2 30 17 4 1 13 18 55 12 7 15 48 72 31 0.67
17 Brighton & Hove Albion 34 7 7 4 31 28 1 7 8 14 36 8 14 12 45 64 30 0.70
18 Colchester United 34 9 3 6 33 21 1 6 9 14 35 10 9 15 47 56 29 0.84
19 Walsall 36 9 2 7 25 17 2 4 12 14 36 11 6 19 39 53 28 0.74
20 Leyton Orient 34 9 2 4 28 16 2 3 14 15 44 11 5 18 43 60 27 0.72
21 Torquay United 36 10 2 7 38 35 0 4 13 12 36 10 6 20 50 71 26 0.70
22 Gillingham 35 7 6 4 31 22 2 2 14 23 58 9 8 18 54 80 26 0.68
23 Watford 35 7 4 7 24 19 1 4 12 21 48 8 8 19 45 67 24 0.67
24 Crystal Palace 35 6 3 9 16 29 2 2 13 10 35 8 5 22 26 64 21 0.41
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter