English Third Division (South) 1950/1951
Historical league standings at 26th March 1951
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Nottingham Forest | 35 | 12 | 4 | 1 | 47 | 13 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 22 | 8 | 5 | 84 | 30 | 52 | 2.80 |
| 2 | Norwich City | 35 | 13 | 6 | 0 | 33 | 9 | 6 | 6 | 4 | 26 | 23 | 19 | 12 | 4 | 59 | 32 | 50 | 1.84 |
| 3 | Reading | 38 | 13 | 4 | 2 | 49 | 16 | 6 | 7 | 6 | 29 | 32 | 19 | 11 | 8 | 78 | 48 | 49 | 1.63 |
| 4 | Bristol Rovers | 35 | 13 | 3 | 0 | 36 | 10 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | 18 | 10 | 7 | 53 | 30 | 46 | 1.77 |
| 5 | Southend United | 38 | 13 | 3 | 3 | 55 | 21 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | 19 | 8 | 11 | 81 | 52 | 46 | 1.56 |
| 6 | Ipswich Town | 38 | 13 | 3 | 3 | 43 | 21 | 7 | 1 | 11 | 16 | 26 | 20 | 4 | 14 | 59 | 47 | 44 | 1.26 |
| 7 | Plymouth Argyle | 37 | 13 | 4 | 2 | 43 | 14 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | 17 | 8 | 12 | 66 | 45 | 42 | 1.47 |
| 8 | Millwall | 36 | 11 | 6 | 2 | 43 | 23 | 5 | 3 | 9 | 22 | 30 | 16 | 9 | 11 | 65 | 53 | 41 | 1.23 |
| 9 | Bristol City | 36 | 13 | 3 | 2 | 36 | 19 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | 17 | 7 | 12 | 56 | 50 | 41 | 1.12 |
| 10 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 37 | 14 | 4 | 1 | 41 | 15 | 3 | 1 | 14 | 14 | 39 | 17 | 5 | 15 | 55 | 54 | 39 | 1.02 |
| 11 | Exeter City | 37 | 9 | 3 | 7 | 31 | 25 | 7 | 2 | 9 | 28 | 38 | 16 | 5 | 16 | 59 | 63 | 37 | 0.94 |
| 12 | Swindon Town | 38 | 14 | 3 | 2 | 33 | 12 | 2 | 0 | 17 | 13 | 43 | 16 | 3 | 19 | 46 | 55 | 35 | 0.84 |
| 13 | Port Vale | 35 | 10 | 3 | 2 | 24 | 15 | 3 | 5 | 12 | 22 | 36 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | 34 | 0.90 |
| 14 | Newport County | 34 | 9 | 2 | 6 | 35 | 23 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 33 | 1.10 |
| 15 | Leyton Orient | 37 | 11 | 2 | 4 | 32 | 18 | 2 | 4 | 14 | 16 | 45 | 13 | 6 | 18 | 48 | 63 | 32 | 0.76 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 36 | 8 | 7 | 4 | 36 | 29 | 1 | 7 | 9 | 15 | 39 | 9 | 14 | 13 | 51 | 68 | 32 | 0.75 |
| 17 | Northampton Town | 35 | 8 | 6 | 3 | 35 | 20 | 2 | 5 | 11 | 12 | 27 | 10 | 11 | 14 | 47 | 47 | 31 | 1.00 |
| 18 | Colchester United | 37 | 10 | 3 | 6 | 36 | 22 | 1 | 6 | 11 | 15 | 42 | 11 | 9 | 17 | 51 | 64 | 31 | 0.80 |
| 19 | Aldershot | 36 | 8 | 6 | 3 | 30 | 18 | 4 | 1 | 14 | 18 | 59 | 12 | 7 | 17 | 48 | 77 | 31 | 0.62 |
| 20 | Torquay United | 39 | 11 | 2 | 7 | 42 | 36 | 0 | 5 | 14 | 15 | 41 | 11 | 7 | 21 | 57 | 77 | 29 | 0.74 |
| 21 | Walsall | 38 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 2 | 4 | 13 | 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 41 | 56 | 29 | 0.73 |
| 22 | Gillingham | 38 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 2 | 2 | 15 | 23 | 62 | 10 | 9 | 19 | 57 | 85 | 29 | 0.67 |
| 23 | Watford | 38 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | 1 | 4 | 13 | 22 | 50 | 8 | 9 | 21 | 48 | 73 | 25 | 0.66 |
| 24 | Crystal Palace | 37 | 6 | 3 | 10 | 16 | 31 | 2 | 3 | 13 | 11 | 36 | 8 | 6 | 23 | 27 | 67 | 22 | 0.40 |



