Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1959/1960

Historical league standings at 9th April 1960

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Tottenham Hotspur 37 9 6 3 39 21 9 5 5 37 24 18 11 8 76 45 47 1.69
2 Wolverhampton W'drs. 36 13 3 2 54 24 8 2 8 38 37 21 5 10 92 61 47 1.51
3 Sheffield Wednesday 37 11 7 1 44 16 7 2 9 27 32 18 9 10 71 48 45 1.48
4 Burnley 35 13 1 4 48 28 7 4 6 28 29 20 5 10 76 57 45 1.33
5 West Bromwich Albion 37 10 3 5 43 23 6 7 6 27 29 16 10 11 70 52 42 1.35
6 Bolton Wanderers 37 10 5 4 32 26 7 3 8 20 21 17 8 12 52 47 42 1.11
7 Newcastle United 37 9 4 5 38 28 8 3 8 40 41 17 7 13 78 69 41 1.13
8 Manchester United 37 10 3 5 42 27 6 4 9 46 43 16 7 14 88 70 39 1.26
9 Preston North End 37 8 5 5 36 32 6 6 7 34 38 14 11 12 70 70 39 1.00
10 Blackpool 37 9 4 6 31 31 6 4 8 25 27 15 8 14 56 58 38 0.97
11 Fulham 37 10 4 5 37 27 4 5 9 29 49 14 9 14 66 76 37 0.87
12 West Ham United 36 11 2 5 43 29 4 3 11 24 45 15 5 16 67 74 35 0.91
13 Arsenal 37 7 5 7 32 36 6 4 8 29 35 13 9 15 61 71 35 0.86
14 Blackburn Rovers 36 11 3 4 35 24 4 1 13 21 38 15 4 17 56 62 34 0.90
15 Chelsea 37 7 4 7 41 41 6 4 9 31 39 13 8 16 72 80 34 0.90
16 Leicester City 37 7 5 6 32 26 4 7 8 27 42 11 12 14 59 68 34 0.87
17 Everton 37 11 3 5 45 20 0 6 12 20 50 11 9 17 65 70 31 0.93
18 Nottingham Forest 37 7 5 7 27 28 5 2 11 18 41 12 7 18 45 69 31 0.65
19 Manchester City 36 9 2 7 43 31 4 1 13 28 47 13 3 20 71 78 29 0.91
20 Birmingham City 36 7 5 5 32 28 3 4 12 21 41 10 9 17 53 69 29 0.77
21 Leeds United 36 4 5 9 33 45 5 4 9 25 41 9 9 18 58 86 27 0.67
22 Luton Town 37 5 4 10 21 27 2 7 9 23 39 7 11 19 44 66 25 0.67
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter