English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 10th September 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Norwich City | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5.00 |
| 2 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 11 | 1.67 |
| 3 | Sheffield United | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1.71 |
| 4 | Portsmouth | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 1.08 |
| 5 | Rotherham United | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1.80 |
| 6 | Scunthorpe United | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1.75 |
| 7 | Sunderland | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 1.40 |
| 8 | Southampton | 7 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 8 | 1.31 |
| 9 | Leyton Orient | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 | 0.92 |
| 10 | Middlesbrough | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1.71 |
| 11 | Huddersfield Town | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1.09 |
| 12 | Plymouth Argyle | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0.90 |
| 13 | Liverpool | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0.89 |
| 14 | Luton Town | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0.83 |
| 15 | Leeds United | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0.81 |
| 16 | Lincoln City | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.70 |
| 17 | Derby County | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | 6 | 0.67 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 5 | 0.86 |
| 19 | Charlton Athletic | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 5 | 0.69 |
| 20 | Swansea Town | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0.75 |
| 21 | Stoke City | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0.42 |
| 22 | Bristol Rovers | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 3 | 4 | 10 | 21 | 3 | 0.48 |



