English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 24th September 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 23 | 9 | 17 | 2.56 |
| 2 | Ipswich Town | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 23 | 13 | 15 | 1.77 |
| 3 | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 13 | 1.83 |
| 4 | Norwich City | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 13 | 1.67 |
| 5 | Scunthorpe United | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 12 | 1.50 |
| 6 | Southampton | 10 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 12 | 1.30 |
| 7 | Middlesbrough | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 11 | 1.27 |
| 8 | Portsmouth | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | 11 | 0.86 |
| 9 | Rotherham United | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 10 | 1.33 |
| 10 | Liverpool | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 10 | 1.07 |
| 11 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 17 | 15 | 9 | 1.13 |
| 12 | Charlton Athletic | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | 9 | 0.94 |
| 13 | Leeds United | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 9 | 0.86 |
| 14 | Huddersfield Town | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | 9 | 0.83 |
| 15 | Derby County | 10 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 | 22 | 9 | 0.73 |
| 16 | Lincoln City | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 9 | 0.71 |
| 17 | Leyton Orient | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | 8 | 0.71 |
| 18 | Bristol Rovers | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | 4 | 4 | 17 | 25 | 8 | 0.68 |
| 19 | Luton Town | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 21 | 8 | 0.67 |
| 20 | Stoke City | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 0.54 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | 7 | 0.70 |
| 22 | Swansea Town | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 5 | 0.53 |



