English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 28th February 1961
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 32 | 13 | 1 | 2 | 38 | 15 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 | 20 | 4 | 8 | 63 | 38 | 44 | 1.66 |
| 2 | Ipswich Town | 30 | 12 | 2 | 2 | 44 | 19 | 6 | 4 | 4 | 27 | 21 | 18 | 6 | 6 | 71 | 40 | 42 | 1.78 |
| 3 | Liverpool | 30 | 10 | 4 | 2 | 37 | 18 | 7 | 2 | 5 | 29 | 22 | 17 | 6 | 7 | 66 | 40 | 40 | 1.65 |
| 4 | Middlesbrough | 30 | 9 | 5 | 2 | 33 | 16 | 5 | 5 | 4 | 31 | 33 | 14 | 10 | 6 | 64 | 49 | 38 | 1.31 |
| 5 | Sunderland | 31 | 9 | 4 | 2 | 38 | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 28 | 13 | 11 | 7 | 65 | 44 | 37 | 1.48 |
| 6 | Southampton | 30 | 11 | 2 | 3 | 51 | 28 | 5 | 3 | 6 | 18 | 27 | 16 | 5 | 9 | 69 | 55 | 37 | 1.25 |
| 7 | Norwich City | 31 | 11 | 3 | 1 | 32 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | 14 | 9 | 8 | 50 | 43 | 37 | 1.16 |
| 8 | Plymouth Argyle | 30 | 10 | 3 | 2 | 36 | 22 | 4 | 1 | 10 | 25 | 39 | 14 | 4 | 12 | 61 | 61 | 32 | 1.00 |
| 9 | Scunthorpe United | 30 | 6 | 7 | 2 | 30 | 19 | 4 | 4 | 7 | 25 | 31 | 10 | 11 | 9 | 55 | 50 | 31 | 1.10 |
| 10 | Leeds United | 30 | 5 | 5 | 5 | 27 | 30 | 7 | 1 | 7 | 29 | 33 | 12 | 6 | 12 | 56 | 63 | 30 | 0.89 |
| 11 | Rotherham United | 29 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | 9 | 9 | 11 | 42 | 39 | 27 | 1.08 |
| 12 | Derby County | 29 | 6 | 5 | 4 | 32 | 25 | 4 | 2 | 8 | 24 | 34 | 10 | 7 | 12 | 56 | 59 | 27 | 0.95 |
| 13 | Swansea Town | 30 | 7 | 4 | 3 | 32 | 20 | 3 | 3 | 10 | 19 | 39 | 10 | 7 | 13 | 51 | 59 | 27 | 0.86 |
| 14 | Charlton Athletic | 29 | 7 | 3 | 5 | 45 | 34 | 2 | 5 | 7 | 26 | 36 | 9 | 8 | 12 | 71 | 70 | 26 | 1.01 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 30 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 3 | 8 | 19 | 31 | 9 | 7 | 14 | 47 | 56 | 25 | 0.84 |
| 16 | Luton Town | 29 | 10 | 1 | 3 | 35 | 20 | 0 | 4 | 11 | 15 | 41 | 10 | 5 | 14 | 50 | 61 | 25 | 0.82 |
| 17 | Stoke City | 28 | 5 | 4 | 4 | 29 | 18 | 2 | 5 | 8 | 8 | 23 | 7 | 9 | 12 | 37 | 41 | 23 | 0.90 |
| 18 | Huddersfield Town | 30 | 4 | 4 | 7 | 24 | 27 | 4 | 3 | 8 | 22 | 28 | 8 | 7 | 15 | 46 | 55 | 23 | 0.84 |
| 19 | Bristol Rovers | 29 | 7 | 4 | 4 | 35 | 28 | 1 | 3 | 10 | 18 | 37 | 8 | 7 | 14 | 53 | 65 | 23 | 0.82 |
| 20 | Leyton Orient | 27 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | 4 | 2 | 9 | 21 | 39 | 9 | 4 | 14 | 39 | 61 | 22 | 0.64 |
| 21 | Portsmouth | 31 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 1 | 4 | 12 | 23 | 55 | 7 | 8 | 16 | 43 | 73 | 22 | 0.59 |
| 22 | Lincoln City | 31 | 3 | 3 | 9 | 20 | 31 | 3 | 3 | 10 | 16 | 38 | 6 | 6 | 19 | 36 | 69 | 18 | 0.52 |



