English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 8th April 1961
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Ipswich Town | 38 | 14 | 3 | 3 | 51 | 24 | 9 | 4 | 5 | 36 | 27 | 23 | 7 | 8 | 87 | 51 | 53 | 1.71 |
| 2 | Sheffield United | 38 | 13 | 2 | 3 | 40 | 19 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 23 | 6 | 9 | 71 | 45 | 52 | 1.58 |
| 3 | Liverpool | 38 | 13 | 5 | 2 | 46 | 21 | 7 | 4 | 7 | 35 | 31 | 20 | 9 | 9 | 81 | 52 | 49 | 1.56 |
| 4 | Middlesbrough | 39 | 12 | 6 | 2 | 41 | 20 | 5 | 6 | 8 | 36 | 47 | 17 | 12 | 10 | 77 | 67 | 46 | 1.15 |
| 5 | Norwich City | 39 | 13 | 3 | 3 | 39 | 19 | 5 | 6 | 9 | 24 | 32 | 18 | 9 | 12 | 63 | 51 | 45 | 1.24 |
| 6 | Sunderland | 38 | 11 | 4 | 3 | 42 | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 | 32 | 16 | 12 | 10 | 70 | 52 | 44 | 1.35 |
| 7 | Southampton | 38 | 11 | 4 | 5 | 54 | 33 | 6 | 4 | 8 | 25 | 36 | 17 | 8 | 13 | 79 | 69 | 42 | 1.14 |
| 8 | Swansea Town | 39 | 12 | 4 | 3 | 44 | 23 | 4 | 6 | 10 | 25 | 44 | 16 | 10 | 13 | 69 | 67 | 42 | 1.03 |
| 9 | Plymouth Argyle | 39 | 12 | 3 | 4 | 44 | 29 | 4 | 4 | 12 | 29 | 48 | 16 | 7 | 16 | 73 | 77 | 39 | 0.95 |
| 10 | Derby County | 37 | 9 | 6 | 4 | 43 | 28 | 5 | 4 | 9 | 29 | 38 | 14 | 10 | 13 | 72 | 66 | 38 | 1.09 |
| 11 | Scunthorpe United | 37 | 8 | 7 | 4 | 37 | 25 | 5 | 4 | 9 | 26 | 35 | 13 | 11 | 13 | 63 | 60 | 37 | 1.05 |
| 12 | Charlton Athletic | 37 | 10 | 3 | 6 | 54 | 39 | 3 | 7 | 8 | 33 | 43 | 13 | 10 | 14 | 87 | 82 | 36 | 1.06 |
| 13 | Bristol Rovers | 38 | 12 | 4 | 4 | 49 | 34 | 2 | 3 | 13 | 21 | 45 | 14 | 7 | 17 | 70 | 79 | 35 | 0.89 |
| 14 | Luton Town | 38 | 11 | 4 | 3 | 41 | 25 | 2 | 4 | 14 | 21 | 49 | 13 | 8 | 17 | 62 | 74 | 34 | 0.84 |
| 15 | Leeds United | 38 | 6 | 6 | 7 | 32 | 36 | 7 | 2 | 10 | 34 | 43 | 13 | 8 | 17 | 66 | 79 | 34 | 0.84 |
| 16 | Rotherham United | 38 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 33 | 11 | 11 | 16 | 51 | 52 | 33 | 0.98 |
| 17 | Stoke City | 37 | 8 | 5 | 5 | 36 | 23 | 3 | 6 | 10 | 11 | 27 | 11 | 11 | 15 | 47 | 50 | 33 | 0.94 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 38 | 8 | 6 | 6 | 31 | 25 | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | 12 | 9 | 17 | 54 | 66 | 33 | 0.82 |
| 19 | Leyton Orient | 38 | 8 | 5 | 6 | 27 | 28 | 4 | 3 | 12 | 24 | 46 | 12 | 8 | 18 | 51 | 74 | 32 | 0.69 |
| 20 | Huddersfield Town | 39 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | 6 | 4 | 10 | 28 | 36 | 11 | 9 | 19 | 56 | 69 | 31 | 0.81 |
| 21 | Portsmouth | 38 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | 1 | 5 | 14 | 26 | 61 | 9 | 10 | 19 | 56 | 84 | 28 | 0.67 |
| 22 | Lincoln City | 39 | 4 | 4 | 11 | 27 | 39 | 3 | 4 | 13 | 18 | 45 | 7 | 8 | 24 | 45 | 84 | 22 | 0.54 |



