English Second Division 1960/1961
Historical league standings at 8th October 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 13 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 27 | 10 | 21 | 2.70 |
| 2 | Ipswich Town | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 8 | 3 | 1 | 30 | 15 | 19 | 2.00 |
| 3 | Plymouth Argyle | 12 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 16 | 1.73 |
| 4 | Norwich City | 12 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 16 | 1.73 |
| 5 | Southampton | 12 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 31 | 25 | 14 | 1.24 |
| 6 | Liverpool | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 14 | 1.20 |
| 7 | Rotherham United | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 13 | 1.33 |
| 8 | Middlesbrough | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 20 | 13 | 1.20 |
| 9 | Scunthorpe United | 12 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 4 | 4 | 23 | 20 | 12 | 1.15 |
| 10 | Portsmouth | 13 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 25 | 5 | 2 | 6 | 24 | 30 | 12 | 0.80 |
| 11 | Charlton Athletic | 12 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 24 | 11 | 1.00 |
| 12 | Huddersfield Town | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 11 | 0.86 |
| 13 | Leeds United | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | 11 | 0.83 |
| 14 | Leyton Orient | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 18 | 24 | 10 | 0.75 |
| 15 | Bristol Rovers | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 3 | 4 | 5 | 23 | 31 | 10 | 0.74 |
| 16 | Stoke City | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 0.73 |
| 17 | Luton Town | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | 18 | 26 | 10 | 0.69 |
| 18 | Sunderland | 12 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 19 | 19 | 9 | 1.00 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 20 | 3 | 3 | 6 | 20 | 27 | 9 | 0.74 |
| 20 | Derby County | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 6 | 17 | 25 | 9 | 0.68 |
| 21 | Lincoln City | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | 9 | 0.67 |
| 22 | Swansea Town | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | 7 | 0.59 |
