English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 2nd October 1965
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Huddersfield Town | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 16 | 2.33 |
| 2 | Manchester City | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 22 | 17 | 14 | 1.29 |
| 3 | Southampton | 11 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 13 | 1.50 |
| 4 | Preston North End | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 13 | 1.36 |
| 5 | Crystal Palace | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 13 | 1.14 |
| 6 | Rotherham United | 11 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | 6 | 1 | 4 | 24 | 24 | 13 | 1.00 |
| 7 | Coventry City | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 12 | 1.42 |
| 8 | Wolverhampton W'drs. | 11 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | 6 | 0 | 5 | 31 | 23 | 12 | 1.35 |
| 9 | Portsmouth | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 12 | 1.24 |
| 10 | Bristol City | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | 11 | 0.79 |
| 11 | Bolton Wanderers | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 10 | 1.36 |
| 12 | Carlisle United | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | 10 | 1.06 |
| 13 | Ipswich Town | 10 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 9 | 1.08 |
| 14 | Charlton Athletic | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 9 | 0.94 |
| 15 | Cardiff City | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 4 | 1 | 4 | 22 | 24 | 9 | 0.92 |
| 16 | Norwich City | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | 9 | 0.81 |
| 17 | Birmingham City | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 16 | 22 | 9 | 0.73 |
| 18 | Middlesbrough | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 14 | 20 | 9 | 0.70 |
| 19 | Plymouth Argyle | 11 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | 8 | 0.85 |
| 20 | Derby County | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0 | 8 | 13 | 27 | 6 | 0.48 |
| 21 | Leyton Orient | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | 6 | 0.48 |
| 22 | Bury | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | 5 | 0.76 |



