English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 5th March 1966
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 30 | 11 | 4 | 0 | 29 | 9 | 5 | 6 | 4 | 26 | 22 | 16 | 10 | 4 | 55 | 31 | 42 | 1.77 |
| 2 | Huddersfield Town | 30 | 10 | 4 | 1 | 29 | 8 | 6 | 4 | 5 | 20 | 15 | 16 | 8 | 6 | 49 | 23 | 40 | 2.13 |
| 3 | Coventry City | 30 | 10 | 4 | 2 | 40 | 22 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 53 | 36 | 38 | 1.47 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 31 | 11 | 2 | 2 | 41 | 15 | 4 | 5 | 7 | 30 | 33 | 15 | 7 | 9 | 71 | 48 | 37 | 1.48 |
| 5 | Southampton | 30 | 9 | 2 | 4 | 40 | 19 | 7 | 2 | 6 | 27 | 26 | 16 | 4 | 10 | 67 | 45 | 36 | 1.49 |
| 6 | Bristol City | 31 | 5 | 8 | 1 | 17 | 12 | 6 | 6 | 5 | 28 | 28 | 11 | 14 | 6 | 45 | 40 | 36 | 1.13 |
| 7 | Derby County | 31 | 10 | 2 | 4 | 40 | 25 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 13 | 7 | 11 | 52 | 47 | 33 | 1.11 |
| 8 | Crystal Palace | 31 | 9 | 5 | 1 | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 15 | 30 | 11 | 11 | 9 | 37 | 41 | 33 | 0.90 |
| 9 | Rotherham United | 29 | 9 | 2 | 2 | 35 | 20 | 2 | 6 | 8 | 20 | 38 | 11 | 8 | 10 | 55 | 58 | 30 | 0.95 |
| 10 | Birmingham City | 29 | 8 | 4 | 3 | 26 | 17 | 3 | 3 | 8 | 20 | 34 | 11 | 7 | 11 | 46 | 51 | 29 | 0.90 |
| 11 | Norwich City | 27 | 5 | 7 | 3 | 22 | 19 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 8 | 12 | 7 | 35 | 33 | 28 | 1.06 |
| 12 | Plymouth Argyle | 30 | 6 | 5 | 3 | 31 | 18 | 4 | 3 | 9 | 14 | 32 | 10 | 8 | 12 | 45 | 50 | 28 | 0.90 |
| 13 | Ipswich Town | 30 | 8 | 5 | 2 | 25 | 16 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 | 10 | 7 | 13 | 37 | 44 | 27 | 0.84 |
| 14 | Bolton Wanderers | 29 | 8 | 1 | 5 | 25 | 17 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 10 | 6 | 13 | 37 | 41 | 26 | 0.90 |
| 15 | Preston North End | 29 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | 8 | 10 | 11 | 39 | 46 | 26 | 0.85 |
| 16 | Portsmouth | 31 | 8 | 4 | 3 | 33 | 23 | 2 | 2 | 12 | 21 | 45 | 10 | 6 | 15 | 54 | 68 | 26 | 0.79 |
| 17 | Middlesbrough | 29 | 7 | 7 | 3 | 34 | 24 | 0 | 5 | 7 | 10 | 32 | 7 | 12 | 10 | 44 | 56 | 26 | 0.79 |
| 18 | Cardiff City | 29 | 7 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 5 | 7 | 27 | 34 | 9 | 7 | 13 | 54 | 59 | 25 | 0.92 |
| 19 | Carlisle United | 27 | 11 | 1 | 3 | 31 | 15 | 0 | 0 | 12 | 9 | 28 | 11 | 1 | 15 | 40 | 43 | 23 | 0.93 |
| 20 | Bury | 30 | 7 | 5 | 3 | 34 | 19 | 1 | 2 | 12 | 15 | 39 | 8 | 7 | 15 | 49 | 58 | 23 | 0.84 |
| 21 | Charlton Athletic | 28 | 5 | 5 | 3 | 24 | 20 | 2 | 4 | 9 | 18 | 34 | 7 | 9 | 12 | 42 | 54 | 23 | 0.78 |
| 22 | Leyton Orient | 29 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | 1 | 3 | 11 | 13 | 34 | 4 | 7 | 18 | 25 | 59 | 15 | 0.42 |
