English Second Division 1965/1966
Historical league standings at 7th May 1966
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Manchester City | 40 | 14 | 6 | 0 | 40 | 14 | 7 | 8 | 5 | 33 | 28 | 21 | 14 | 5 | 73 | 42 | 56 | 1.74 |
| 2 | Coventry City | 42 | 14 | 5 | 2 | 54 | 31 | 6 | 8 | 7 | 19 | 22 | 20 | 13 | 9 | 73 | 53 | 53 | 1.38 |
| 3 | Southampton | 40 | 13 | 4 | 4 | 51 | 25 | 9 | 4 | 6 | 33 | 30 | 22 | 8 | 10 | 84 | 55 | 52 | 1.53 |
| 4 | Huddersfield Town | 42 | 12 | 7 | 2 | 35 | 12 | 7 | 6 | 8 | 27 | 24 | 19 | 13 | 10 | 62 | 36 | 51 | 1.72 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 15 | 4 | 2 | 52 | 18 | 5 | 6 | 10 | 35 | 43 | 20 | 10 | 12 | 87 | 61 | 50 | 1.43 |
| 6 | Bristol City | 41 | 8 | 10 | 2 | 23 | 14 | 8 | 7 | 6 | 36 | 33 | 16 | 17 | 8 | 59 | 47 | 49 | 1.26 |
| 7 | Rotherham United | 40 | 12 | 4 | 3 | 45 | 26 | 4 | 8 | 9 | 27 | 45 | 16 | 12 | 12 | 72 | 71 | 44 | 1.01 |
| 8 | Derby County | 42 | 13 | 2 | 6 | 48 | 31 | 3 | 9 | 9 | 23 | 37 | 16 | 11 | 15 | 71 | 68 | 43 | 1.04 |
| 9 | Bolton Wanderers | 42 | 12 | 2 | 7 | 43 | 25 | 4 | 7 | 10 | 19 | 34 | 16 | 9 | 17 | 62 | 59 | 41 | 1.05 |
| 10 | Birmingham City | 42 | 10 | 6 | 5 | 41 | 29 | 6 | 3 | 12 | 29 | 46 | 16 | 9 | 17 | 70 | 75 | 41 | 0.93 |
| 11 | Crystal Palace | 42 | 11 | 7 | 3 | 29 | 16 | 3 | 6 | 12 | 18 | 36 | 14 | 13 | 15 | 47 | 52 | 41 | 0.90 |
| 12 | Portsmouth | 42 | 13 | 4 | 4 | 47 | 26 | 3 | 4 | 14 | 27 | 52 | 16 | 8 | 18 | 74 | 78 | 40 | 0.95 |
| 13 | Ipswich Town | 41 | 12 | 6 | 3 | 38 | 23 | 3 | 3 | 14 | 19 | 39 | 15 | 9 | 17 | 57 | 62 | 39 | 0.92 |
| 14 | Carlisle United | 40 | 16 | 2 | 3 | 43 | 19 | 1 | 2 | 16 | 13 | 39 | 17 | 4 | 19 | 56 | 58 | 38 | 0.97 |
| 15 | Norwich City | 40 | 8 | 7 | 6 | 33 | 27 | 3 | 8 | 8 | 16 | 23 | 11 | 15 | 14 | 49 | 50 | 37 | 0.98 |
| 16 | Preston North End | 42 | 7 | 10 | 4 | 37 | 23 | 4 | 5 | 12 | 25 | 47 | 11 | 15 | 16 | 62 | 70 | 37 | 0.89 |
| 17 | Plymouth Argyle | 42 | 7 | 8 | 6 | 37 | 26 | 5 | 5 | 11 | 17 | 37 | 12 | 13 | 17 | 54 | 63 | 37 | 0.86 |
| 18 | Charlton Athletic | 39 | 9 | 6 | 4 | 35 | 25 | 2 | 7 | 11 | 22 | 41 | 11 | 13 | 15 | 57 | 66 | 35 | 0.86 |
| 19 | Cardiff City | 41 | 10 | 3 | 7 | 37 | 33 | 2 | 7 | 12 | 34 | 56 | 12 | 10 | 19 | 71 | 89 | 34 | 0.80 |
| 20 | Bury | 41 | 11 | 5 | 4 | 43 | 24 | 2 | 2 | 17 | 17 | 51 | 13 | 7 | 21 | 60 | 75 | 33 | 0.80 |
| 21 | Middlesbrough | 42 | 8 | 8 | 5 | 36 | 28 | 2 | 5 | 14 | 22 | 58 | 10 | 13 | 19 | 58 | 86 | 33 | 0.67 |
| 22 | Leyton Orient | 41 | 3 | 8 | 9 | 18 | 35 | 2 | 4 | 15 | 19 | 44 | 5 | 12 | 24 | 37 | 79 | 22 | 0.47 |



