English Second Division 1966/1967
Historical league standings at 13th May 1967
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Coventry City | 42 | 17 | 3 | 1 | 46 | 16 | 6 | 10 | 5 | 28 | 27 | 23 | 13 | 6 | 74 | 43 | 59 | 1.72 |
| 2 | Wolverhampton W'drs. | 42 | 15 | 4 | 2 | 53 | 20 | 10 | 4 | 7 | 35 | 28 | 25 | 8 | 9 | 88 | 48 | 58 | 1.83 |
| 3 | Carlisle United | 42 | 15 | 3 | 3 | 42 | 16 | 8 | 3 | 10 | 29 | 38 | 23 | 6 | 13 | 71 | 54 | 52 | 1.31 |
| 4 | Blackburn Rovers | 42 | 13 | 6 | 2 | 33 | 11 | 6 | 7 | 8 | 23 | 35 | 19 | 13 | 10 | 56 | 46 | 51 | 1.22 |
| 5 | Ipswich Town | 42 | 11 | 8 | 2 | 45 | 25 | 6 | 8 | 7 | 25 | 29 | 17 | 16 | 9 | 70 | 54 | 50 | 1.30 |
| 6 | Huddersfield Town | 42 | 14 | 3 | 4 | 36 | 17 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | 20 | 9 | 13 | 58 | 46 | 49 | 1.26 |
| 7 | Crystal Palace | 42 | 14 | 4 | 3 | 42 | 23 | 5 | 6 | 10 | 19 | 32 | 19 | 10 | 13 | 61 | 55 | 48 | 1.11 |
| 8 | Millwall | 42 | 14 | 5 | 2 | 33 | 17 | 4 | 4 | 13 | 16 | 41 | 18 | 9 | 15 | 49 | 58 | 45 | 0.84 |
| 9 | Bolton Wanderers | 42 | 10 | 7 | 4 | 36 | 19 | 4 | 7 | 10 | 28 | 39 | 14 | 14 | 14 | 64 | 58 | 42 | 1.10 |
| 10 | Birmingham City | 42 | 11 | 5 | 5 | 42 | 23 | 5 | 3 | 13 | 28 | 43 | 16 | 8 | 18 | 70 | 66 | 40 | 1.06 |
| 11 | Norwich City | 42 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 34 | 13 | 14 | 15 | 49 | 55 | 40 | 0.89 |
| 12 | Hull City | 42 | 11 | 5 | 5 | 46 | 25 | 5 | 2 | 14 | 31 | 47 | 16 | 7 | 19 | 77 | 72 | 39 | 1.07 |
| 13 | Preston North End | 42 | 14 | 3 | 4 | 44 | 23 | 2 | 4 | 15 | 21 | 44 | 16 | 7 | 19 | 65 | 67 | 39 | 0.97 |
| 14 | Portsmouth | 42 | 7 | 5 | 9 | 34 | 37 | 6 | 8 | 7 | 25 | 33 | 13 | 13 | 16 | 59 | 70 | 39 | 0.84 |
| 15 | Bristol City | 42 | 10 | 8 | 3 | 38 | 22 | 2 | 6 | 13 | 18 | 40 | 12 | 14 | 16 | 56 | 62 | 38 | 0.90 |
| 16 | Plymouth Argyle | 42 | 12 | 4 | 5 | 42 | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 37 | 14 | 9 | 19 | 59 | 58 | 37 | 1.02 |
| 17 | Derby County | 42 | 8 | 6 | 7 | 40 | 32 | 4 | 6 | 11 | 28 | 40 | 12 | 12 | 18 | 68 | 72 | 36 | 0.94 |
| 18 | Rotherham United | 42 | 10 | 5 | 6 | 39 | 28 | 3 | 5 | 13 | 22 | 42 | 13 | 10 | 19 | 61 | 70 | 36 | 0.87 |
| 19 | Charlton Athletic | 42 | 11 | 4 | 6 | 34 | 16 | 2 | 5 | 14 | 15 | 37 | 13 | 9 | 20 | 49 | 53 | 35 | 0.92 |
| 20 | Cardiff City | 42 | 9 | 7 | 5 | 43 | 28 | 3 | 2 | 16 | 18 | 59 | 12 | 9 | 21 | 61 | 87 | 33 | 0.70 |
| 21 | Northampton Town | 42 | 8 | 6 | 7 | 28 | 33 | 4 | 0 | 17 | 19 | 51 | 12 | 6 | 24 | 47 | 84 | 30 | 0.56 |
| 22 | Bury | 42 | 9 | 3 | 9 | 31 | 30 | 2 | 3 | 16 | 18 | 53 | 11 | 6 | 25 | 49 | 83 | 28 | 0.59 |




