English Second Division 1966/1967
Historical league standings at 27th March 1967
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 34 | 11 | 4 | 2 | 42 | 18 | 9 | 3 | 5 | 30 | 19 | 20 | 7 | 7 | 72 | 37 | 47 | 1.95 |
| 2 | Coventry City | 34 | 13 | 2 | 1 | 35 | 12 | 6 | 7 | 5 | 25 | 24 | 19 | 9 | 6 | 60 | 36 | 47 | 1.67 |
| 3 | Blackburn Rovers | 35 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 6 | 5 | 7 | 21 | 29 | 17 | 9 | 9 | 46 | 38 | 43 | 1.21 |
| 4 | Huddersfield Town | 34 | 12 | 2 | 3 | 28 | 12 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 16 | 8 | 10 | 47 | 38 | 40 | 1.24 |
| 5 | Ipswich Town | 34 | 9 | 6 | 1 | 38 | 21 | 4 | 7 | 7 | 20 | 27 | 13 | 13 | 8 | 58 | 48 | 39 | 1.21 |
| 6 | Carlisle United | 34 | 12 | 1 | 3 | 32 | 13 | 6 | 2 | 10 | 21 | 32 | 18 | 3 | 13 | 53 | 45 | 39 | 1.18 |
| 7 | Crystal Palace | 34 | 11 | 3 | 3 | 31 | 19 | 5 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 | 7 | 11 | 45 | 43 | 39 | 1.05 |
| 8 | Millwall | 34 | 13 | 3 | 2 | 28 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 | 27 | 16 | 7 | 11 | 40 | 40 | 39 | 1.00 |
| 9 | Hull City | 35 | 11 | 4 | 2 | 43 | 17 | 4 | 2 | 12 | 26 | 38 | 15 | 6 | 14 | 69 | 55 | 36 | 1.25 |
| 10 | Bolton Wanderers | 33 | 9 | 6 | 2 | 30 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 28 | 13 | 10 | 10 | 53 | 44 | 36 | 1.20 |
| 11 | Birmingham City | 35 | 10 | 4 | 4 | 38 | 20 | 4 | 3 | 10 | 25 | 37 | 14 | 7 | 14 | 63 | 57 | 35 | 1.11 |
| 12 | Preston North End | 35 | 14 | 1 | 2 | 39 | 16 | 2 | 2 | 14 | 20 | 39 | 16 | 3 | 16 | 59 | 55 | 35 | 1.07 |
| 13 | Portsmouth | 36 | 7 | 3 | 8 | 31 | 33 | 5 | 6 | 7 | 23 | 32 | 12 | 9 | 15 | 54 | 65 | 33 | 0.83 |
| 14 | Derby County | 35 | 8 | 3 | 7 | 38 | 30 | 3 | 5 | 9 | 22 | 31 | 11 | 8 | 16 | 60 | 61 | 30 | 0.98 |
| 15 | Plymouth Argyle | 36 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 35 | 11 | 7 | 18 | 49 | 53 | 29 | 0.92 |
| 16 | Bristol City | 34 | 8 | 7 | 2 | 29 | 16 | 1 | 4 | 12 | 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41 | 50 | 29 | 0.82 |
| 17 | Charlton Athletic | 35 | 9 | 4 | 5 | 29 | 13 | 1 | 4 | 12 | 11 | 32 | 10 | 8 | 17 | 40 | 45 | 28 | 0.89 |
| 18 | Rotherham United | 34 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 2 | 3 | 12 | 18 | 37 | 10 | 8 | 16 | 48 | 59 | 28 | 0.81 |
| 19 | Norwich City | 34 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | 10 | 13 | 29 | 8 | 12 | 14 | 35 | 44 | 28 | 0.80 |
| 20 | Cardiff City | 35 | 7 | 6 | 5 | 35 | 27 | 3 | 2 | 12 | 14 | 47 | 10 | 8 | 17 | 49 | 74 | 28 | 0.66 |
| 21 | Northampton Town | 34 | 7 | 4 | 7 | 22 | 28 | 4 | 0 | 12 | 19 | 41 | 11 | 4 | 19 | 41 | 69 | 26 | 0.59 |
| 22 | Bury | 34 | 8 | 2 | 7 | 27 | 26 | 2 | 2 | 13 | 12 | 39 | 10 | 4 | 20 | 39 | 65 | 24 | 0.60 |
