English Second Division 1966/1967
Historical league standings at 28th April 1967
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 39 | 14 | 4 | 2 | 49 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 24 | 8 | 7 | 82 | 40 | 56 | 2.05 |
| 2 | Coventry City | 39 | 15 | 3 | 1 | 40 | 14 | 6 | 9 | 5 | 27 | 26 | 21 | 12 | 6 | 67 | 40 | 54 | 1.68 |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 11 | 7 | 2 | 44 | 24 | 6 | 8 | 7 | 25 | 29 | 17 | 15 | 9 | 69 | 53 | 49 | 1.30 |
| 4 | Blackburn Rovers | 40 | 13 | 5 | 2 | 32 | 10 | 6 | 6 | 8 | 22 | 34 | 19 | 11 | 10 | 54 | 44 | 49 | 1.23 |
| 5 | Carlisle United | 39 | 14 | 2 | 3 | 35 | 14 | 7 | 3 | 10 | 26 | 36 | 21 | 5 | 13 | 61 | 50 | 47 | 1.22 |
| 6 | Huddersfield Town | 40 | 13 | 2 | 4 | 32 | 15 | 6 | 6 | 9 | 22 | 29 | 19 | 8 | 13 | 54 | 44 | 46 | 1.23 |
| 7 | Millwall | 39 | 14 | 4 | 2 | 32 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 33 | 18 | 8 | 13 | 47 | 49 | 44 | 0.96 |
| 8 | Crystal Palace | 39 | 12 | 4 | 3 | 34 | 21 | 5 | 5 | 10 | 18 | 31 | 17 | 9 | 13 | 52 | 52 | 43 | 1.00 |
| 9 | Bolton Wanderers | 39 | 9 | 7 | 4 | 31 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 31 | 13 | 14 | 12 | 57 | 50 | 40 | 1.14 |
| 10 | Birmingham City | 40 | 11 | 5 | 5 | 42 | 23 | 5 | 3 | 11 | 28 | 39 | 16 | 8 | 16 | 70 | 62 | 40 | 1.13 |
| 11 | Hull City | 41 | 11 | 5 | 5 | 46 | 25 | 5 | 2 | 13 | 30 | 43 | 16 | 7 | 18 | 76 | 68 | 39 | 1.12 |
| 12 | Preston North End | 40 | 14 | 2 | 4 | 42 | 21 | 2 | 3 | 15 | 20 | 43 | 16 | 5 | 19 | 62 | 64 | 37 | 0.97 |
| 13 | Portsmouth | 40 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | 6 | 7 | 7 | 24 | 32 | 13 | 11 | 16 | 57 | 68 | 37 | 0.84 |
| 14 | Norwich City | 39 | 8 | 7 | 4 | 27 | 19 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | 11 | 14 | 14 | 44 | 49 | 36 | 0.90 |
| 15 | Bristol City | 40 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 2 | 5 | 13 | 16 | 38 | 12 | 12 | 16 | 51 | 57 | 36 | 0.89 |
| 16 | Derby County | 41 | 8 | 5 | 7 | 39 | 31 | 4 | 6 | 11 | 28 | 40 | 12 | 11 | 18 | 67 | 71 | 35 | 0.94 |
| 17 | Plymouth Argyle | 40 | 11 | 4 | 5 | 40 | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 36 | 13 | 8 | 19 | 56 | 56 | 34 | 1.00 |
| 18 | Rotherham United | 39 | 9 | 5 | 5 | 34 | 25 | 3 | 4 | 13 | 21 | 41 | 12 | 9 | 18 | 55 | 66 | 33 | 0.83 |
| 19 | Charlton Athletic | 39 | 9 | 4 | 6 | 30 | 16 | 2 | 5 | 13 | 14 | 35 | 11 | 9 | 19 | 44 | 51 | 31 | 0.86 |
| 20 | Cardiff City | 39 | 8 | 7 | 5 | 40 | 28 | 3 | 2 | 14 | 15 | 53 | 11 | 9 | 19 | 55 | 81 | 31 | 0.68 |
| 21 | Northampton Town | 39 | 7 | 6 | 7 | 26 | 32 | 4 | 0 | 15 | 19 | 47 | 11 | 6 | 22 | 45 | 79 | 28 | 0.57 |
| 22 | Bury | 40 | 9 | 3 | 9 | 31 | 30 | 2 | 2 | 15 | 15 | 47 | 11 | 5 | 24 | 46 | 77 | 27 | 0.60 |
