English Second Division 1966/1967
Historical league standings at 8th April 1967
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 37 | 13 | 4 | 2 | 45 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 20 | 22 | 8 | 7 | 76 | 38 | 52 | 2.00 |
| 2 | Coventry City | 37 | 14 | 3 | 1 | 39 | 14 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | 20 | 11 | 6 | 65 | 39 | 51 | 1.67 |
| 3 | Blackburn Rovers | 37 | 12 | 4 | 2 | 29 | 10 | 6 | 6 | 7 | 22 | 30 | 18 | 10 | 9 | 51 | 40 | 46 | 1.28 |
| 4 | Ipswich Town | 37 | 11 | 6 | 1 | 44 | 22 | 4 | 8 | 7 | 21 | 28 | 15 | 14 | 8 | 65 | 50 | 44 | 1.30 |
| 5 | Huddersfield Town | 37 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | 5 | 6 | 8 | 21 | 28 | 18 | 8 | 11 | 53 | 42 | 44 | 1.26 |
| 6 | Carlisle United | 37 | 13 | 2 | 3 | 33 | 13 | 7 | 2 | 10 | 23 | 33 | 20 | 4 | 13 | 56 | 46 | 44 | 1.22 |
| 7 | Millwall | 37 | 13 | 4 | 2 | 29 | 14 | 4 | 4 | 10 | 14 | 31 | 17 | 8 | 12 | 43 | 45 | 42 | 0.96 |
| 8 | Crystal Palace | 37 | 11 | 4 | 3 | 32 | 20 | 5 | 5 | 9 | 15 | 27 | 16 | 9 | 12 | 47 | 47 | 41 | 1.00 |
| 9 | Birmingham City | 37 | 10 | 5 | 4 | 40 | 22 | 5 | 3 | 10 | 27 | 37 | 15 | 8 | 14 | 67 | 59 | 38 | 1.14 |
| 10 | Bolton Wanderers | 35 | 9 | 6 | 3 | 30 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | 13 | 11 | 11 | 55 | 47 | 37 | 1.17 |
| 11 | Hull City | 38 | 11 | 4 | 4 | 44 | 21 | 4 | 2 | 13 | 27 | 42 | 15 | 6 | 17 | 71 | 63 | 36 | 1.13 |
| 12 | Preston North End | 38 | 14 | 2 | 3 | 41 | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | 43 | 16 | 4 | 18 | 61 | 62 | 36 | 0.98 |
| 13 | Portsmouth | 38 | 7 | 4 | 8 | 32 | 34 | 6 | 6 | 7 | 24 | 32 | 13 | 10 | 15 | 56 | 66 | 36 | 0.85 |
| 14 | Bristol City | 37 | 10 | 7 | 2 | 34 | 17 | 2 | 4 | 12 | 14 | 35 | 12 | 11 | 14 | 48 | 52 | 35 | 0.92 |
| 15 | Derby County | 38 | 8 | 4 | 7 | 39 | 31 | 3 | 6 | 10 | 25 | 37 | 11 | 10 | 17 | 64 | 68 | 32 | 0.94 |
| 16 | Rotherham United | 37 | 9 | 5 | 4 | 34 | 23 | 2 | 4 | 13 | 19 | 40 | 11 | 9 | 17 | 53 | 63 | 31 | 0.84 |
| 17 | Plymouth Argyle | 38 | 10 | 4 | 5 | 36 | 20 | 1 | 4 | 14 | 14 | 35 | 11 | 8 | 19 | 50 | 55 | 30 | 0.91 |
| 18 | Norwich City | 36 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 1 | 7 | 10 | 14 | 30 | 8 | 14 | 14 | 37 | 46 | 30 | 0.80 |
| 19 | Cardiff City | 37 | 8 | 6 | 5 | 39 | 27 | 3 | 2 | 13 | 15 | 51 | 11 | 8 | 18 | 54 | 78 | 30 | 0.69 |
| 20 | Charlton Athletic | 37 | 9 | 4 | 5 | 29 | 13 | 1 | 5 | 13 | 12 | 34 | 10 | 9 | 18 | 41 | 47 | 29 | 0.87 |
| 21 | Northampton Town | 37 | 7 | 5 | 7 | 23 | 29 | 4 | 0 | 14 | 19 | 44 | 11 | 5 | 21 | 42 | 73 | 27 | 0.58 |
| 22 | Bury | 37 | 8 | 3 | 8 | 28 | 28 | 2 | 2 | 14 | 14 | 43 | 10 | 5 | 22 | 42 | 71 | 25 | 0.59 |



