Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1968/1969

Historical league standings at 1st April 1969

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Leeds United 35 15 3 0 37 9 8 7 2 22 15 23 10 2 59 24 56 2.46
2 Liverpool 34 14 3 1 31 10 8 4 4 24 11 22 7 5 55 21 51 2.62
3 Arsenal 34 11 6 2 27 9 8 4 3 19 10 19 10 5 46 19 48 2.42
4 Everton 33 12 3 2 38 9 6 7 3 28 20 18 10 5 66 29 46 2.28
5 Chelsea 36 9 6 2 33 18 8 2 9 31 28 17 8 11 64 46 42 1.39
6 West Ham United 35 10 6 2 46 20 3 8 6 16 22 13 14 8 62 42 40 1.48
7 Southampton 37 10 5 3 30 18 3 7 9 15 25 13 12 12 45 43 38 1.05
8 Tottenham Hotspur 34 7 8 2 34 20 3 8 6 17 24 10 16 8 51 44 36 1.16
9 Burnley 36 10 6 2 32 21 3 3 12 15 48 13 9 14 47 69 35 0.68
10 Manchester United 36 9 5 3 28 14 2 7 10 18 31 11 12 13 46 45 34 1.02
11 Ipswich Town 35 7 3 7 27 25 5 6 7 24 26 12 9 14 51 51 33 1.00
12 Sheffield Wednesday 33 7 6 3 23 19 3 6 8 11 20 10 12 11 34 39 32 0.87
13 Wolverhampton W'drs. 35 6 9 3 22 19 3 5 9 13 26 9 14 12 35 45 32 0.78
14 Manchester City 33 9 5 2 43 19 2 4 11 14 26 11 9 13 57 45 31 1.27
15 Newcastle United 32 8 6 2 25 16 2 5 9 17 27 10 11 11 42 43 31 0.98
16 West Bromwich Albion 33 7 4 3 25 17 4 4 11 19 39 11 8 14 44 56 30 0.79
17 Nottingham Forest 35 5 6 7 15 18 3 6 8 25 30 8 12 15 40 48 28 0.83
18 Stoke City 35 8 5 4 20 19 0 7 11 15 32 8 12 15 35 51 28 0.69
19 Sunderland 35 9 4 5 26 18 0 6 11 12 44 9 10 16 38 62 28 0.61
20 Coventry City 36 7 4 7 29 20 2 4 12 13 36 9 8 19 42 56 26 0.75
21 Leicester City 32 6 6 4 22 20 0 4 12 6 34 6 10 16 28 54 22 0.52
22 Queens Park Rangers 38 3 7 10 18 32 0 2 16 16 57 3 9 26 34 89 15 0.38
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter