Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1970/1971

Historical league standings at 1st May 1971

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Leeds United 42 16 2 3 40 12 11 8 2 32 18 27 10 5 72 30 64 2.40
2 Arsenal 41 18 3 0 41 6 10 4 6 29 23 28 7 6 70 29 63 2.41
3 Wolverhampton W'drs. 42 13 3 5 33 22 9 5 7 31 32 22 8 12 64 54 52 1.19
4 Liverpool 42 11 10 0 30 10 6 7 8 12 14 17 17 8 42 24 51 1.75
5 Chelsea 42 12 6 3 34 21 6 9 6 18 21 18 15 9 52 42 51 1.24
6 Tottenham Hotspur 40 11 5 4 33 18 7 9 4 20 14 18 14 8 53 32 50 1.66
7 Southampton 41 11 5 4 29 15 5 7 9 21 29 16 12 13 50 44 44 1.14
8 Derby County 42 9 5 7 32 26 7 5 9 24 28 16 10 16 56 54 42 1.04
9 Coventry City 42 12 4 5 24 12 4 6 11 13 26 16 10 16 37 38 42 0.97
10 Manchester City 41 7 9 4 27 18 5 8 8 17 20 12 17 12 44 38 41 1.16
11 Manchester United 41 9 6 6 29 24 6 5 9 32 39 15 11 15 61 63 41 0.97
12 Newcastle United 42 9 9 3 27 16 5 4 12 17 30 14 13 15 44 46 41 0.96
13 Stoke City 41 10 7 3 28 10 2 6 13 16 37 12 13 16 44 47 37 0.94
14 Everton 42 10 7 4 32 16 2 6 13 22 44 12 13 17 54 60 37 0.90
15 Huddersfield Town 42 7 8 6 19 16 4 6 11 21 33 11 14 17 40 49 36 0.82
16 Nottingham Forest 42 9 4 8 29 26 5 4 12 13 35 14 8 20 42 61 36 0.69
17 West Bromwich Albion 42 9 8 4 34 25 1 7 13 24 50 10 15 17 58 75 35 0.77
18 Crystal Palace 41 9 5 7 24 24 3 6 11 15 27 12 11 18 39 51 35 0.76
19 Ipswich Town 42 9 4 8 28 22 3 6 12 14 26 12 10 20 42 48 34 0.88
20 West Ham United 42 6 8 7 28 30 4 6 11 19 30 10 14 18 47 60 34 0.78
21 Burnley 42 4 8 9 20 31 3 5 13 9 32 7 13 22 29 63 27 0.46
22 Blackpool 42 3 9 9 22 31 1 6 14 12 35 4 15 23 34 66 23 0.52
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - LIVERPOOL FC Newsletter