English First Division 1970/1971
Historical league standings at 7th November 1970
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 16 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 1 | 25 | 10 | 25 | 2.50 |
| 2 | Arsenal | 16 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 33 | 14 | 24 | 2.36 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | 27 | 10 | 23 | 2.70 |
| 4 | Chelsea | 16 | 3 | 4 | 0 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 23 | 18 | 21 | 1.28 |
| 5 | Wolverhampton W'drs. | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 30 | 20 | 1.03 |
| 6 | Manchester City | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 19 | 1.54 |
| 7 | Crystal Palace | 16 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 18 | 13 | 19 | 1.38 |
| 8 | Liverpool | 15 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 17 | 7 | 18 | 2.43 |
| 9 | Southampton | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | 17 | 1.40 |
| 10 | Stoke City | 16 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | 5 | 6 | 5 | 23 | 22 | 16 | 1.05 |
| 11 | Everton | 16 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 16 | 0.88 |
| 12 | Coventry City | 16 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 | 15 | 0.88 |
| 13 | Newcastle United | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | 15 | 0.81 |
| 14 | Manchester United | 16 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 4 | 6 | 6 | 17 | 22 | 14 | 0.77 |
| 15 | Ipswich Town | 16 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 17 | 18 | 13 | 0.94 |
| 16 | West Bromwich Albion | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 0 | 2 | 6 | 11 | 25 | 4 | 5 | 7 | 27 | 34 | 13 | 0.79 |
| 17 | West Ham United | 16 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 14 | 2 | 8 | 6 | 19 | 25 | 12 | 0.76 |
| 18 | Derby County | 16 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | 12 | 0.75 |
| 19 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 6 | 7 | 13 | 20 | 12 | 0.65 |
| 20 | Huddersfield Town | 16 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 | 12 | 0.62 |
| 21 | Blackpool | 16 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 30 | 8 | 0.47 |
| 22 | Burnley | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 29 | 6 | 0.28 |



