English Third Division 1971/1972
Historical league standings at 4th December 1971
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 19 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 8 | 12 | 4 | 3 | 34 | 14 | 28 | 2.43 |
| 2 | Bournemouth | 19 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | 2 | 5 | 2 | 14 | 9 | 11 | 6 | 2 | 37 | 17 | 28 | 2.18 |
| 3 | Aston Villa | 19 | 8 | 0 | 2 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 12 | 2 | 5 | 39 | 18 | 26 | 2.17 |
| 4 | Swansea City | 19 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 26 | 1.71 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 19 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 9 | 6 | 4 | 29 | 21 | 24 | 1.38 |
| 6 | Rotherham United | 19 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 24 | 1.38 |
| 7 | Chesterfield | 19 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 9 | 3 | 7 | 27 | 19 | 21 | 1.42 |
| 8 | Shrewsbury Town | 19 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 9 | 3 | 7 | 33 | 24 | 21 | 1.38 |
| 9 | Plymouth Argyle | 20 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 20 | 1.03 |
| 10 | Bristol Rovers | 19 | 6 | 1 | 2 | 25 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | 19 | 1.17 |
| 11 | Wrexham | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 8 | 3 | 8 | 30 | 27 | 19 | 1.11 |
| 12 | Rochdale | 19 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | 7 | 5 | 7 | 29 | 34 | 19 | 0.85 |
| 13 | Oldham Athletic | 19 | 4 | 2 | 4 | 11 | 17 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 23 | 29 | 19 | 0.79 |
| 14 | Port Vale | 19 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 20 | 26 | 19 | 0.77 |
| 15 | Halifax Town | 19 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 | 18 | 0.95 |
| 16 | Bolton Wanderers | 18 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
| 17 | Tranmere Rovers | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 | 4 | 7 | 8 | 20 | 26 | 15 | 0.77 |
| 18 | Bradford City | 19 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 0 | 8 | 8 | 22 | 6 | 3 | 10 | 25 | 35 | 15 | 0.71 |
| 19 | Torquay United | 20 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 4 | 7 | 9 | 23 | 34 | 15 | 0.68 |
| 20 | York City | 19 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 4 | 6 | 9 | 26 | 32 | 14 | 0.81 |
| 21 | Walsall | 20 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 13 | 28 | 4 | 6 | 10 | 24 | 34 | 14 | 0.71 |
| 22 | Blackburn Rovers | 19 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | 5 | 3 | 11 | 17 | 32 | 13 | 0.53 |
| 23 | Barnsley | 19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 9 | 16 | 35 | 13 | 0.46 |
| 24 | Mansfield Town | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 2 | 7 | 10 | 9 | 28 | 11 | 0.32 |



