English Second Division 1973/1974
Historical league standings at 2nd March 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Middlesbrough | 31 | 12 | 3 | 1 | 25 | 7 | 7 | 7 | 1 | 21 | 15 | 19 | 10 | 2 | 46 | 22 | 48 | 2.09 |
| 2 | Luton Town | 30 | 9 | 5 | 1 | 29 | 16 | 6 | 4 | 5 | 14 | 18 | 15 | 9 | 6 | 43 | 34 | 39 | 1.26 |
| 3 | Orient | 30 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 5 | 7 | 3 | 24 | 20 | 13 | 11 | 6 | 46 | 31 | 37 | 1.48 |
| 4 | Blackpool | 32 | 8 | 4 | 4 | 23 | 12 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 13 | 11 | 8 | 43 | 30 | 37 | 1.43 |
| 5 | West Bromwich Albion | 31 | 7 | 6 | 2 | 21 | 13 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 13 | 11 | 7 | 40 | 30 | 37 | 1.33 |
| 6 | Nottingham Forest | 30 | 9 | 3 | 2 | 30 | 13 | 2 | 9 | 5 | 13 | 16 | 11 | 12 | 7 | 43 | 29 | 34 | 1.48 |
| 7 | Carlisle United | 30 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 13 | 8 | 9 | 44 | 35 | 34 | 1.26 |
| 8 | Hull City | 32 | 8 | 7 | 1 | 20 | 9 | 1 | 8 | 7 | 13 | 25 | 9 | 15 | 8 | 33 | 34 | 33 | 0.97 |
| 9 | Notts. County | 32 | 6 | 4 | 6 | 25 | 28 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 12 | 8 | 12 | 47 | 48 | 32 | 0.98 |
| 10 | Bolton Wanderers | 31 | 10 | 2 | 3 | 25 | 12 | 2 | 5 | 9 | 11 | 20 | 12 | 7 | 12 | 36 | 32 | 31 | 1.13 |
| 11 | Sunderland | 30 | 6 | 6 | 3 | 22 | 11 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 11 | 8 | 11 | 38 | 30 | 30 | 1.27 |
| 12 | Fulham | 29 | 8 | 3 | 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 11 | 8 | 10 | 27 | 26 | 30 | 1.04 |
| 13 | Millwall | 32 | 7 | 4 | 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 7 | 17 | 27 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | 30 | 0.98 |
| 14 | Bristol City | 32 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | 11 | 8 | 13 | 37 | 41 | 30 | 0.90 |
| 15 | Portsmouth | 30 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | 10 | 9 | 11 | 33 | 47 | 29 | 0.70 |
| 16 | Aston Villa | 30 | 5 | 8 | 2 | 22 | 14 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | 8 | 12 | 10 | 29 | 30 | 28 | 0.97 |
| 17 | Cardiff City | 32 | 6 | 5 | 5 | 19 | 13 | 2 | 6 | 8 | 17 | 31 | 8 | 11 | 13 | 36 | 44 | 27 | 0.82 |
| 18 | Preston North End * | 32 | 7 | 6 | 3 | 22 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 29 | 8 | 12 | 12 | 34 | 45 | 27 | 0.76 |
| 19 | Oxford United | 31 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 1 | 5 | 10 | 6 | 23 | 7 | 11 | 13 | 29 | 39 | 25 | 0.74 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 32 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | 1 | 4 | 11 | 12 | 29 | 7 | 9 | 16 | 34 | 47 | 23 | 0.72 |
| 21 | Crystal Palace | 30 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | 6 | 9 | 15 | 28 | 44 | 21 | 0.64 |
| 22 | Swindon Town | 33 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | 0 | 2 | 14 | 9 | 34 | 5 | 9 | 19 | 29 | 56 | 19 | 0.52 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1974 | Preston North End | Deducted one point for fielding an ineligible player. |



