English Second Division 1973/1974
Historical league standings at 20th April 1974
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Middlesbrough | 41 | 16 | 4 | 1 | 40 | 8 | 10 | 7 | 3 | 33 | 20 | 26 | 11 | 4 | 73 | 28 | 63 | 2.61 |
| 2 | Luton Town | 40 | 12 | 5 | 3 | 39 | 21 | 7 | 6 | 7 | 21 | 25 | 19 | 11 | 10 | 60 | 46 | 49 | 1.30 |
| 3 | Blackpool | 41 | 11 | 5 | 5 | 35 | 17 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 17 | 13 | 11 | 56 | 38 | 47 | 1.47 |
| 4 | Orient | 40 | 9 | 7 | 4 | 27 | 16 | 6 | 9 | 5 | 26 | 24 | 15 | 16 | 9 | 53 | 40 | 46 | 1.33 |
| 5 | Carlisle United | 40 | 12 | 5 | 3 | 38 | 17 | 6 | 4 | 10 | 20 | 31 | 18 | 9 | 13 | 58 | 48 | 45 | 1.21 |
| 6 | Nottingham Forest | 40 | 12 | 6 | 3 | 40 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 21 | 14 | 15 | 11 | 54 | 40 | 43 | 1.35 |
| 7 | Sunderland | 40 | 10 | 6 | 4 | 30 | 14 | 7 | 3 | 10 | 22 | 26 | 17 | 9 | 14 | 52 | 40 | 43 | 1.30 |
| 8 | West Bromwich Albion | 41 | 8 | 8 | 4 | 27 | 23 | 6 | 7 | 8 | 20 | 21 | 14 | 15 | 12 | 47 | 44 | 43 | 1.07 |
| 9 | Bolton Wanderers | 41 | 12 | 5 | 4 | 30 | 17 | 3 | 7 | 10 | 14 | 22 | 15 | 12 | 14 | 44 | 39 | 42 | 1.13 |
| 10 | Fulham | 41 | 11 | 4 | 6 | 26 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 21 | 16 | 10 | 15 | 39 | 41 | 42 | 0.95 |
| 11 | Millwall | 41 | 10 | 5 | 5 | 28 | 16 | 4 | 8 | 9 | 23 | 35 | 14 | 13 | 14 | 51 | 51 | 41 | 1.00 |
| 12 | Hull City | 41 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | 4 | 8 | 9 | 21 | 32 | 12 | 17 | 12 | 44 | 47 | 41 | 0.94 |
| 13 | Notts. County | 41 | 7 | 6 | 7 | 28 | 34 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 14 | 13 | 14 | 53 | 59 | 41 | 0.90 |
| 14 | Portsmouth | 41 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | 5 | 4 | 12 | 19 | 46 | 14 | 12 | 15 | 45 | 60 | 40 | 0.75 |
| 15 | Aston Villa | 39 | 7 | 9 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9 | 14 | 21 | 12 | 14 | 13 | 44 | 41 | 38 | 1.07 |
| 16 | Bristol City | 41 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 32 | 14 | 10 | 17 | 46 | 52 | 38 | 0.88 |
| 17 | Oxford United | 40 | 8 | 8 | 4 | 27 | 20 | 2 | 7 | 11 | 8 | 25 | 10 | 15 | 15 | 35 | 45 | 35 | 0.78 |
| 18 | Cardiff City | 40 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 2 | 9 | 10 | 22 | 42 | 10 | 14 | 16 | 47 | 60 | 34 | 0.78 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 41 | 8 | 6 | 6 | 32 | 24 | 3 | 5 | 13 | 18 | 39 | 11 | 11 | 19 | 50 | 63 | 33 | 0.79 |
| 20 | Crystal Palace | 40 | 6 | 7 | 8 | 24 | 24 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | 10 | 11 | 19 | 41 | 55 | 31 | 0.75 |
| 21 | Preston North End * | 41 | 7 | 8 | 5 | 22 | 19 | 2 | 6 | 13 | 16 | 39 | 9 | 14 | 18 | 38 | 58 | 31 | 0.66 |
| 22 | Swindon Town | 41 | 6 | 7 | 7 | 22 | 26 | 1 | 4 | 16 | 14 | 45 | 7 | 11 | 23 | 36 | 71 | 25 | 0.51 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1974 | Preston North End | Deducted one point for fielding an ineligible player. |
