English First Division 1980/1981
Historical league standings at 27th December 1980
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 25 | 9 | 4 | 0 | 28 | 9 | 2 | 8 | 2 | 18 | 18 | 11 | 12 | 2 | 46 | 27 | 34 | 19 |
| 2 | Aston Villa | 25 | 9 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | 34 | 19 |
| 3 | Ipswich Town | 23 | 6 | 4 | 0 | 17 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 12 | 9 | 2 | 40 | 21 | 33 | 19 |
| 4 | Arsenal | 25 | 8 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | 10 | 10 | 5 | 37 | 28 | 30 | 9 |
| 5 | Nottingham Forest | 25 | 9 | 1 | 3 | 31 | 16 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 40 | 27 | 29 | 13 |
| 6 | West Bromwich Albion | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 16 | 10 | 9 | 5 | 31 | 24 | 29 | 7 |
| 7 | Manchester United | 25 | 3 | 9 | 0 | 19 | 9 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 6 | 15 | 4 | 33 | 23 | 27 | 10 |
| 8 | Southampton | 25 | 9 | 2 | 2 | 33 | 17 | 1 | 5 | 6 | 15 | 22 | 10 | 7 | 8 | 48 | 39 | 27 | 9 |
| 9 | Everton | 24 | 6 | 5 | 1 | 22 | 13 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 10 | 6 | 8 | 38 | 31 | 26 | 7 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 25 | 6 | 5 | 1 | 30 | 20 | 3 | 3 | 7 | 19 | 27 | 9 | 8 | 8 | 49 | 47 | 26 | 2 |
| 11 | Stoke City | 25 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 2 | 5 | 5 | 9 | 20 | 7 | 11 | 7 | 29 | 34 | 25 | -5 |
| 12 | Middlesbrough | 24 | 8 | 4 | 1 | 26 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 23 | 10 | 4 | 10 | 35 | 33 | 24 | 2 |
| 13 | Manchester City | 25 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 3 | 3 | 6 | 16 | 21 | 9 | 6 | 10 | 36 | 36 | 24 | 0 |
| 14 | Birmingham City | 24 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 8 | 8 | 8 | 31 | 32 | 24 | -1 |
| 15 | Coventry City | 25 | 7 | 3 | 2 | 20 | 15 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | 9 | 5 | 11 | 29 | 37 | 23 | -8 |
| 16 | Leeds United | 25 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | 8 | 6 | 11 | 21 | 34 | 22 | -13 |
| 17 | Sunderland | 25 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 22 | 7 | 6 | 12 | 32 | 35 | 20 | -3 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 25 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | 2 | 3 | 7 | 14 | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | 43 | 20 | -12 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 25 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 24 | 7 | 6 | 12 | 23 | 37 | 20 | -14 |
| 20 | Norwich City | 25 | 5 | 6 | 2 | 23 | 17 | 2 | 0 | 10 | 8 | 30 | 7 | 6 | 12 | 31 | 47 | 20 | -16 |
| 21 | Leicester City | 25 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 2 | 0 | 11 | 7 | 30 | 6 | 2 | 17 | 18 | 42 | 14 | -24 |
| 22 | Crystal Palace | 25 | 5 | 2 | 5 | 25 | 21 | 0 | 1 | 12 | 8 | 32 | 5 | 3 | 17 | 33 | 53 | 13 | -20 |



