Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1980/1981

Historical league standings at 28th March 1981

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Ipswich Town 34 14 4 0 42 9 7 6 3 28 19 21 10 3 70 28 52 42
2 Aston Villa 35 13 3 1 33 11 9 4 5 27 22 22 7 6 60 33 51 27
3 Nottingham Forest 36 14 1 3 42 19 3 9 6 15 19 17 10 9 57 38 44 19
4 Southampton 37 14 3 2 44 21 4 5 9 24 29 18 8 11 68 50 44 18
5 West Bromwich Albion 35 11 4 2 29 11 5 7 6 19 24 16 11 8 48 35 43 13
6 Liverpool 34 11 5 1 34 13 3 9 5 21 25 14 14 6 55 38 42 17
7 Arsenal 35 10 7 0 29 14 3 7 8 20 27 13 14 8 49 41 40 8
8 Tottenham Hotspur 36 9 7 2 39 25 5 5 8 23 31 14 12 10 62 56 40 6
9 Manchester United 37 6 11 1 26 13 4 7 8 18 22 10 18 9 44 35 38 9
10 Birmingham City 35 10 4 4 29 19 2 7 8 16 29 12 11 12 45 48 35 -3
11 Leeds United 35 8 3 6 13 19 6 4 8 18 26 14 7 14 31 45 35 -14
12 Stoke City 36 6 8 4 25 20 3 8 7 17 32 9 16 11 42 52 34 -10
13 Middlesbrough 35 12 4 1 34 12 2 1 15 13 36 14 5 16 47 48 33 -1
14 Manchester City 35 9 5 4 28 20 3 4 10 18 29 12 9 14 46 49 33 -3
15 Everton 34 7 6 5 28 21 5 1 10 19 25 12 7 15 47 46 31 1
16 Sunderland 36 9 4 5 28 16 3 3 12 18 30 12 7 17 46 46 31 0
17 Wolverhampton W'drs. 35 10 1 6 23 15 1 7 10 14 31 11 8 16 37 46 30 -9
18 Coventry City 36 8 5 5 28 26 3 3 12 15 34 11 8 17 43 60 30 -17
19 Brighton & Hove Albion 36 8 3 7 26 24 2 4 12 19 39 10 7 19 45 63 27 -18
20 Leicester City 36 6 4 8 15 17 5 0 13 13 37 11 4 21 28 54 26 -26
21 Norwich City 36 7 7 4 29 22 2 0 16 10 45 9 7 20 39 67 25 -28
22 Crystal Palace 36 5 4 9 28 30 0 2 16 12 41 5 6 25 40 71 16 -31
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter