Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 1st October 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 23 | 15 |
| 2 | Oldham Athletic | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 20 | 7 |
| 3 | Blackburn Rovers | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 18 | 3 |
| 4 | Charlton Athletic | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 17 | 5 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 17 | 4 |
| 6 | Wimbledon | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 17 | 0 |
| 7 | Barnsley | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 | 4 |
| 8 | Norwich City | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 15 | 3 |
| 9 | Sheffield United | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 14 | 2 |
| 10 | Huddersfield Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 14 | 2 |
| 11 | Hull City | 10 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 | 3 |
| 12 | Leeds United | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | 13 | -3 |
| 13 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 12 | -2 |
| 14 | Grimsby Town | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 11 | 0 |
| 15 | Fulham | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 16 | Middlesbrough | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -4 |
| 17 | Bradford City | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | 9 | -2 |
| 18 | Millwall | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | -4 |
| 19 | Stoke City | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 | -8 |
| 21 | Shrewsbury Town | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 7 | -6 |
| 22 | Carlisle United | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 5 | -12 |
