Canon Second Division 1985/1986
Historical league standings at 15th October 1985
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 23 | 6 | 29 | 17 |
| 2 | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 24 | 7 |
| 3 | Oldham Athletic | 12 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 23 | 7 |
| 4 | Wimbledon | 12 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 10 | 23 | 2 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 12 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 21 | 9 |
| 6 | Charlton Athletic | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 21 | 5 |
| 7 | Norwich City | 12 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | 18 | 6 |
| 8 | Crystal Palace | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 18 | 1 |
| 9 | Huddersfield Town | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 17 | 1 |
| 10 | Sheffield United | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 17 | 1 |
| 11 | Barnsley | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | 1 |
| 12 | Leeds United | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | 16 | -4 |
| 13 | Hull City | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 14 | 1 |
| 14 | Fulham | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 | 13 | -2 |
| 15 | Bradford City | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 | -3 |
| 16 | Stoke City | 12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | 12 | -3 |
| 17 | Grimsby Town | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 5 | 14 | 16 | 11 | -2 |
| 18 | Millwall | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | 11 | -3 |
| 19 | Shrewsbury Town | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | 10 | -4 |
| 20 | Middlesbrough | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | -7 |
| 21 | Sunderland | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 9 | -9 |
| 22 | Carlisle United | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 8 | 8 | 29 | 5 | -21 |



