Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 14th March 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 31 | 14 | 2 | 0 | 28 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 8 | 5 | 39 | 19 | 62 | 20 |
| 2 | Derby County | 31 | 9 | 5 | 1 | 30 | 13 | 9 | 2 | 5 | 17 | 14 | 18 | 7 | 6 | 47 | 27 | 61 | 20 |
| 3 | Oldham Athletic | 31 | 10 | 4 | 2 | 26 | 11 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 17 | 7 | 7 | 50 | 30 | 58 | 20 |
| 4 | Ipswich Town | 31 | 11 | 3 | 2 | 25 | 6 | 3 | 5 | 7 | 23 | 26 | 14 | 8 | 9 | 48 | 32 | 50 | 16 |
| 5 | Plymouth Argyle | 31 | 10 | 4 | 2 | 30 | 17 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | 13 | 9 | 9 | 47 | 40 | 48 | 7 |
| 6 | Leeds United | 30 | 10 | 4 | 2 | 27 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 | 22 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | 45 | 2 |
| 7 | Crystal Palace | 30 | 9 | 2 | 5 | 30 | 18 | 5 | 0 | 9 | 14 | 26 | 14 | 2 | 14 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| 8 | Grimsby Town | 32 | 5 | 7 | 4 | 16 | 14 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | 10 | 12 | 10 | 35 | 39 | 42 | -4 |
| 9 | Stoke City | 29 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 10 | 16 | 25 | 12 | 5 | 12 | 43 | 36 | 41 | 7 |
| 10 | Millwall | 31 | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 19 | 11 | 7 | 13 | 31 | 31 | 40 | 0 |
| 11 | Sheffield United | 31 | 7 | 6 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | 10 | 10 | 11 | 37 | 39 | 40 | -2 |
| 12 | Reading | 31 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 11 | 7 | 13 | 42 | 48 | 40 | -6 |
| 13 | Birmingham City | 31 | 6 | 8 | 1 | 23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 | 9 | 13 | 9 | 39 | 45 | 40 | -6 |
| 14 | West Bromwich Albion | 31 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 21 | 10 | 9 | 12 | 39 | 35 | 39 | 4 |
| 15 | Sunderland | 29 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | 10 | 9 | 10 | 35 | 34 | 39 | 1 |
| 16 | Barnsley | 31 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 9 | 9 | 13 | 32 | 38 | 36 | -6 |
| 17 | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 6 | 7 | 8 | 19 | 9 | 8 | 13 | 27 | 36 | 35 | -9 |
| 18 | Huddersfield Town | 31 | 7 | 4 | 4 | 27 | 22 | 2 | 4 | 10 | 12 | 27 | 9 | 8 | 14 | 39 | 49 | 35 | -10 |
| 19 | Shrewsbury Town | 31 | 9 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 32 | 10 | 5 | 16 | 27 | 40 | 35 | -13 |
| 20 | Hull City | 30 | 6 | 3 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 9 | 12 | 27 | 9 | 7 | 14 | 27 | 47 | 34 | -20 |
| 21 | Bradford City | 30 | 6 | 4 | 6 | 28 | 25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 24 | 8 | 7 | 15 | 42 | 49 | 31 | -7 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 31 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 12 | 26 | 7 | 8 | 16 | 27 | 41 | 29 | -14 |



