Today Second Division 1986/1987
Historical league standings at 31st March 1987
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Portsmouth | 33 | 15 | 2 | 0 | 31 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 20 | 8 | 5 | 43 | 20 | 68 | 23 |
| 2 | Derby County | 33 | 10 | 5 | 1 | 33 | 15 | 9 | 3 | 5 | 18 | 15 | 19 | 8 | 6 | 51 | 30 | 65 | 21 |
| 3 | Oldham Athletic | 33 | 11 | 4 | 2 | 28 | 12 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 19 | 7 | 7 | 54 | 31 | 64 | 23 |
| 4 | Ipswich Town | 34 | 11 | 4 | 2 | 25 | 6 | 4 | 6 | 7 | 25 | 27 | 15 | 10 | 9 | 50 | 33 | 55 | 17 |
| 5 | Plymouth Argyle | 33 | 11 | 4 | 2 | 35 | 17 | 3 | 5 | 8 | 17 | 27 | 14 | 9 | 10 | 52 | 44 | 51 | 8 |
| 6 | Crystal Palace | 34 | 10 | 2 | 5 | 31 | 18 | 6 | 1 | 10 | 15 | 27 | 16 | 3 | 15 | 46 | 45 | 51 | 1 |
| 7 | Leeds United | 32 | 11 | 4 | 2 | 31 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 23 | 13 | 9 | 10 | 40 | 35 | 48 | 5 |
| 8 | Stoke City | 33 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | 13 | 8 | 12 | 49 | 39 | 47 | 10 |
| 9 | Sheffield United | 34 | 8 | 7 | 2 | 25 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | 44 | -3 |
| 10 | Birmingham City | 34 | 7 | 8 | 2 | 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 31 | 10 | 14 | 10 | 43 | 48 | 44 | -5 |
| 11 | Millwall | 33 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | 4 | 3 | 9 | 11 | 20 | 12 | 7 | 14 | 33 | 33 | 43 | 0 |
| 12 | Reading | 32 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 12 | 7 | 13 | 44 | 48 | 43 | -4 |
| 13 | Grimsby Town | 34 | 5 | 7 | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 7 | 19 | 30 | 10 | 12 | 12 | 35 | 45 | 42 | -10 |
| 14 | Blackburn Rovers | 33 | 8 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | 11 | 8 | 14 | 32 | 40 | 41 | -8 |
| 15 | West Bromwich Albion | 33 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | 10 | 9 | 14 | 40 | 38 | 39 | 2 |
| 16 | Barnsley | 34 | 6 | 6 | 5 | 21 | 20 | 3 | 6 | 8 | 15 | 22 | 9 | 12 | 13 | 36 | 42 | 39 | -6 |
| 17 | Sunderland | 33 | 7 | 5 | 4 | 18 | 14 | 3 | 4 | 10 | 18 | 30 | 10 | 9 | 14 | 36 | 44 | 39 | -8 |
| 18 | Shrewsbury Town | 34 | 9 | 3 | 5 | 18 | 10 | 2 | 3 | 12 | 11 | 32 | 11 | 6 | 17 | 29 | 42 | 39 | -13 |
| 19 | Huddersfield Town | 33 | 7 | 6 | 4 | 31 | 26 | 2 | 4 | 10 | 12 | 27 | 9 | 10 | 14 | 43 | 53 | 37 | -10 |
| 20 | Hull City | 32 | 6 | 4 | 5 | 16 | 21 | 3 | 5 | 9 | 12 | 27 | 9 | 9 | 14 | 28 | 48 | 36 | -20 |
| 21 | Bradford City | 33 | 6 | 5 | 6 | 28 | 25 | 2 | 4 | 10 | 17 | 28 | 8 | 9 | 16 | 45 | 53 | 33 | -8 |
| 22 | Brighton & Hove Albion | 33 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 27 | 7 | 9 | 17 | 29 | 44 | 30 | -15 |
