Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays First Division 1990/1991

Historical league standings at 6th October 1990

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 8 4 0 0 10 1 4 0 0 9 4 8 0 0 19 5 24 14
2 Arsenal 8 3 1 0 8 2 2 2 0 8 3 5 3 0 16 5 18 11
3 Tottenham Hotspur 8 3 1 0 9 3 1 3 0 2 0 4 4 0 11 3 16 8
4 Crystal Palace 8 2 2 0 6 4 2 2 0 7 2 4 4 0 13 6 16 7
5 Manchester City 8 4 0 0 7 2 0 3 1 4 6 4 3 1 11 8 15 3
6 Manchester United 8 3 0 1 8 4 1 1 2 2 6 4 1 3 10 10 13 0
7 Luton Town 8 2 1 1 3 2 2 0 2 7 10 4 1 3 10 12 13 -2
8 Leeds United 8 1 2 1 5 4 2 1 1 6 4 3 3 2 11 8 12 3
9 Aston Villa 8 2 2 0 8 4 1 0 3 5 6 3 2 3 13 10 11 3
10 Wimbledon 8 0 2 2 4 8 2 2 0 4 2 2 4 2 8 10 10 -2
11 Queens Park Rangers 8 2 1 1 7 2 0 2 2 5 9 2 3 3 12 11 9 1
12 Nottingham Forest 7 1 1 1 4 4 1 2 1 5 6 2 3 2 9 10 9 -1
13 Chelsea 8 2 2 0 8 6 0 1 3 5 10 2 3 3 13 16 9 -3
14 Coventry City 8 2 2 0 8 4 0 0 4 1 7 2 2 4 9 11 8 -2
15 Southampton 8 2 1 1 7 5 0 1 3 4 10 2 2 4 11 15 8 -4
16 Sunderland 8 1 2 1 4 4 0 1 3 6 11 1 3 4 10 15 6 -5
17 Norwich City 8 2 0 2 6 9 0 0 4 1 8 2 0 6 7 17 6 -10
18 Everton 7 1 1 2 8 7 0 1 2 3 6 1 2 4 11 13 5 -2
19 Sheffield United 8 0 1 3 3 8 0 2 2 3 6 0 3 5 6 14 3 -8
20 Derby County 8 0 2 2 2 6 0 0 4 2 9 0 2 6 4 15 2 -11
Sign up now to receive our FREE LFC ONLINE - UNOFFICIALLY RED Newsletter