F.A. Carling Premiership 1996/1997
Historical league standings at 23rd April 1997
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 34 | 11 | 3 | 2 | 33 | 14 | 9 | 6 | 3 | 36 | 25 | 20 | 9 | 5 | 69 | 39 | 69 | 30 |
| 2 | Arsenal | 36 | 10 | 5 | 3 | 36 | 17 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 18 | 11 | 7 | 59 | 30 | 65 | 29 |
| 3 | Liverpool | 35 | 9 | 6 | 3 | 36 | 18 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 18 | 10 | 7 | 58 | 33 | 64 | 25 |
| 4 | Newcastle United | 34 | 12 | 3 | 3 | 49 | 20 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | 17 | 9 | 8 | 67 | 40 | 60 | 27 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 16 | 10 | 10 | 44 | 31 | 58 | 13 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 35 | 8 | 9 | 1 | 24 | 15 | 6 | 5 | 6 | 24 | 29 | 14 | 14 | 7 | 48 | 44 | 56 | 4 |
| 7 | Chelsea | 36 | 9 | 7 | 2 | 33 | 22 | 6 | 3 | 9 | 23 | 32 | 15 | 10 | 11 | 56 | 54 | 55 | 2 |
| 8 | Wimbledon | 35 | 7 | 6 | 4 | 25 | 20 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | 13 | 10 | 12 | 45 | 44 | 49 | 1 |
| 9 | Leeds United | 36 | 7 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 11 | 11 | 14 | 27 | 37 | 44 | -10 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 35 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 5 | 3 | 10 | 24 | 32 | 12 | 7 | 16 | 41 | 47 | 43 | -6 |
| 11 | Derby County | 36 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 | 2 | 7 | 9 | 18 | 35 | 10 | 13 | 13 | 42 | 54 | 43 | -12 |
| 12 | Everton | 36 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 8 | 7 | 20 | 32 | 10 | 12 | 14 | 43 | 52 | 42 | -9 |
| 13 | Blackburn Rovers | 35 | 8 | 3 | 6 | 26 | 19 | 1 | 11 | 6 | 14 | 18 | 9 | 14 | 12 | 40 | 37 | 41 | 3 |
| 14 | Leicester City | 35 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | 10 | 10 | 15 | 39 | 50 | 40 | -11 |
| 15 | Southampton | 36 | 5 | 7 | 6 | 30 | 24 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | 9 | 11 | 16 | 48 | 55 | 38 | -7 |
| 16 | West Ham United | 35 | 6 | 5 | 6 | 22 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 9 | 11 | 15 | 34 | 45 | 38 | -11 |
| 17 | Coventry City | 36 | 4 | 8 | 6 | 18 | 21 | 4 | 6 | 8 | 17 | 30 | 8 | 14 | 14 | 35 | 51 | 38 | -16 |
| 18 | Sunderland | 36 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 | 9 | 10 | 17 | 32 | 52 | 37 | -20 |
| 19 | Middlesbrough * | 33 | 7 | 5 | 6 | 31 | 23 | 2 | 4 | 9 | 13 | 30 | 9 | 9 | 15 | 44 | 53 | 33 | -9 |
| 20 | Nottingham Forest | 36 | 3 | 8 | 7 | 14 | 26 | 3 | 7 | 8 | 16 | 27 | 6 | 15 | 15 | 30 | 53 | 33 | -23 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1997 | Middlesbrough | Deducted three points for failing to fulfil fixture against Blackburn Rovers. |




