Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 13th March 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 35 | 14 | 4 | 0 | 43 | 9 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 21 | 10 | 4 | 66 | 26 | 73 | 40 |
| 2 | West Bromwich Albion | 36 | 12 | 2 | 4 | 38 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 22 | 20 | 9 | 7 | 71 | 40 | 69 | 31 |
| 3 | Nottingham Forest | 36 | 14 | 1 | 3 | 36 | 13 | 4 | 9 | 5 | 15 | 17 | 18 | 10 | 8 | 51 | 30 | 64 | 21 |
| 4 | Swansea City | 36 | 8 | 8 | 2 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | 16 | 14 | 15 | 15 | 6 | 31 | 23 | 60 | 8 |
| 5 | Leicester City | 35 | 10 | 5 | 3 | 27 | 13 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 | 15 | 12 | 8 | 43 | 33 | 57 | 10 |
| 6 | Cardiff City | 35 | 8 | 4 | 5 | 26 | 14 | 7 | 3 | 8 | 31 | 30 | 15 | 7 | 13 | 57 | 44 | 52 | 13 |
| 7 | Blackpool | 36 | 10 | 4 | 4 | 33 | 17 | 3 | 7 | 8 | 20 | 27 | 13 | 11 | 12 | 53 | 44 | 50 | 9 |
| 8 | Coventry City | 36 | 8 | 7 | 3 | 24 | 20 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | 13 | 11 | 12 | 41 | 47 | 50 | -6 |
| 9 | Sheffield United | 36 | 9 | 7 | 2 | 31 | 19 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | 13 | 10 | 13 | 49 | 49 | 49 | 0 |
| 10 | Middlesbrough | 36 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 22 | 13 | 9 | 14 | 47 | 40 | 48 | 7 |
| 11 | Doncaster Rovers | 36 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 | 4 | 6 | 8 | 23 | 25 | 12 | 12 | 12 | 47 | 44 | 48 | 3 |
| 12 | Preston North End | 36 | 8 | 7 | 3 | 27 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 34 | 12 | 11 | 13 | 45 | 52 | 47 | -7 |
| 13 | Barnsley | 35 | 7 | 5 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 9 | 23 | 30 | 13 | 7 | 15 | 44 | 54 | 46 | -10 |
| 14 | Bristol City | 36 | 7 | 8 | 3 | 27 | 27 | 3 | 7 | 8 | 13 | 24 | 10 | 15 | 11 | 40 | 51 | 45 | -11 |
| 15 | Queens Park Rangers | 35 | 7 | 6 | 4 | 32 | 23 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 | 11 | 11 | 13 | 49 | 53 | 44 | -4 |
| 16 | Reading | 34 | 6 | 6 | 5 | 23 | 18 | 6 | 2 | 9 | 23 | 32 | 12 | 8 | 14 | 46 | 50 | 44 | -4 |
| 17 | Ipswich Town | 36 | 6 | 10 | 2 | 20 | 16 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | 9 | 17 | 10 | 40 | 46 | 44 | -6 |
| 18 | Derby County | 36 | 10 | 1 | 7 | 30 | 26 | 2 | 5 | 11 | 13 | 28 | 12 | 6 | 18 | 43 | 54 | 42 | -11 |
| 19 | Watford | 34 | 7 | 4 | 6 | 27 | 20 | 3 | 5 | 9 | 17 | 31 | 10 | 9 | 15 | 44 | 51 | 39 | -7 |
| 20 | Crystal Palace * | 35 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | 5 | 8 | 4 | 17 | 17 | 12 | 12 | 11 | 36 | 37 | 38 | -1 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 36 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 3 | 5 | 10 | 13 | 30 | 10 | 8 | 18 | 38 | 56 | 38 | -18 |
| 22 | Scunthorpe United | 35 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 3 | 3 | 12 | 16 | 39 | 10 | 8 | 17 | 41 | 62 | 38 | -21 |
| 23 | Plymouth Argyle | 35 | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 4 | 2 | 12 | 18 | 31 | 8 | 7 | 20 | 34 | 51 | 31 | -17 |
| 24 | Peterborough United | 36 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 1 | 4 | 13 | 10 | 29 | 7 | 9 | 20 | 38 | 57 | 30 | -19 |
| Points adjustments | ||
| 28/01/2010 | Crystal Palace | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



