Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 9th March 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 34 | 14 | 4 | 0 | 43 | 9 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | 21 | 9 | 4 | 64 | 24 | 72 | 40 |
| 2 | West Bromwich Albion | 35 | 11 | 2 | 4 | 35 | 16 | 8 | 7 | 3 | 33 | 22 | 19 | 9 | 7 | 68 | 38 | 66 | 30 |
| 3 | Nottingham Forest | 35 | 14 | 1 | 3 | 36 | 13 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 18 | 10 | 7 | 49 | 27 | 64 | 22 |
| 4 | Swansea City | 35 | 8 | 7 | 2 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | 16 | 14 | 15 | 14 | 6 | 31 | 23 | 59 | 8 |
| 5 | Leicester City | 34 | 9 | 5 | 3 | 26 | 13 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 | 14 | 12 | 8 | 42 | 33 | 54 | 9 |
| 6 | Cardiff City | 34 | 8 | 4 | 5 | 26 | 14 | 7 | 3 | 7 | 31 | 29 | 15 | 7 | 12 | 57 | 43 | 52 | 14 |
| 7 | Blackpool | 35 | 10 | 4 | 4 | 33 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 24 | 13 | 11 | 11 | 51 | 41 | 50 | 10 |
| 8 | Coventry City | 35 | 8 | 6 | 3 | 23 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | 13 | 10 | 12 | 40 | 46 | 49 | -6 |
| 9 | Sheffield United | 35 | 9 | 6 | 2 | 30 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 30 | 13 | 9 | 13 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 10 | Middlesbrough | 35 | 7 | 4 | 6 | 17 | 16 | 6 | 4 | 8 | 28 | 22 | 13 | 8 | 14 | 45 | 38 | 47 | 7 |
| 11 | Doncaster Rovers | 35 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 25 | 11 | 12 | 12 | 45 | 43 | 45 | 2 |
| 12 | Bristol City | 35 | 7 | 8 | 3 | 27 | 27 | 3 | 7 | 7 | 13 | 22 | 10 | 15 | 10 | 40 | 49 | 45 | -9 |
| 13 | Barnsley | 34 | 7 | 4 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 9 | 23 | 30 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | 45 | -10 |
| 14 | Preston North End | 35 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 10 | 18 | 34 | 11 | 11 | 13 | 42 | 50 | 44 | -8 |
| 15 | Queens Park Rangers | 34 | 7 | 6 | 4 | 32 | 23 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | 11 | 10 | 13 | 48 | 52 | 43 | -4 |
| 16 | Derby County | 34 | 10 | 1 | 7 | 30 | 26 | 2 | 5 | 9 | 11 | 22 | 12 | 6 | 16 | 41 | 48 | 42 | -7 |
| 17 | Ipswich Town | 35 | 5 | 10 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | 8 | 17 | 10 | 39 | 46 | 41 | -7 |
| 18 | Watford | 33 | 7 | 4 | 5 | 27 | 19 | 3 | 5 | 9 | 17 | 31 | 10 | 9 | 14 | 44 | 50 | 39 | -6 |
| 19 | Reading | 32 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | 38 | -9 |
| 20 | Scunthorpe United | 34 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 3 | 3 | 11 | 16 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 61 | 38 | -20 |
| 21 | Crystal Palace * | 34 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 36 | 37 | 37 | -1 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 35 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 3 | 4 | 10 | 13 | 30 | 10 | 7 | 18 | 38 | 56 | 37 | -18 |
| 23 | Plymouth Argyle | 34 | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 4 | 1 | 12 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 33 | 50 | 30 | -17 |
| 24 | Peterborough United | 35 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 4 | 13 | 9 | 29 | 6 | 9 | 20 | 37 | 57 | 27 | -20 |
| Points adjustments | ||
| 28/01/2010 | Crystal Palace | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



